BMW 3 Serisi Sedan mı, BMW i4 Gran Coupé mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | BMW 3 Serisi Sedan | BMW i4 Gran Coupé |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | Sedan | 5 kapılı Gran Coupé |
| Motor | ||
| Motor (320i) | 1.6 litre benzinli (1597 cm³) | — |
| Güç (320i) | 125 kW (170 bg) | — |
| Tork (320i) | 250 Nm | — |
| Güç (330e, sistem) | 215 kW (292 bg), 420 Nm; benzinli plug-in hibrit, 19,5 kWh batarya | — |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik (Steptronic) | 1 ileri otomatik |
| Çekiş | 320i ve 330e: arkadan itiş; M3 Competition xDrive: dört tekerlekten çekiş | Arkadan itiş |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | 320i: 8,1 sn; 330e: 5,9 sn | 7,5 sn |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (320i) | 7,6 l/100 km | — |
| Elektrikli menzil WLTP (330e) | 85–101 km | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 480 l (330e: 375 l) | 470–1290 l |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (320i) | 4713 / 1827 / 1440 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2851 mm | 2856 mm |
| Boş ağırlık (320i) | 1590 kg | — |
| Yakıt deposu | 59 l (330e: 40 l) | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019 testi, 316d–330i ile). Euro NCAP'e göre derecelendirmenin süresi dolmuş. | 4 yıldız (2022 testi, i4 eDrive40 ile). Geçerli. |
| Motor | ||
| Motor tipi | — | Elektrikli (eDrive40) |
| Güç | — | 160 kW (218 bg) |
| Tork | — | 430 Nm |
| Batarya | ||
| Batarya kapasitesi | — | 81,3 kWh |
| Tüketim | ||
| WLTP enerji tüketimi | — | 15,4–18,6 kWh/100 km |
| WLTP menzil | — | 510–613 km |
| Şarj | ||
| Maksimum DC şarj gücü | — | 205 kW |
| DC şarj süresi (%10-80) | — | 30 dk |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk / genişlik / yükseklik | — | 4783 / 1852 / 1448 mm |
| Boş ağırlık | — | 2125 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: bmw.com.tr, Euro NCAP.
BMW 3 Serisi Sedan sayfasıBMW i4 Gran Coupé sayfası

