Škoda Superb mi, Volkswagen Passat mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Škoda Superb | Volkswagen Passat |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 Model Yılı (Škoda fiyat listesi) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) |
| Gövde | 5 koltuklu, 5 kapı, iki gövde tipi (Combi dahil) | — |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (1498 cc, 48V mild hybrid); 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 (1984 cc) | 1.5 eTSI 150 PS benzinli; 1.5 eHybrid 204 PS plug-in hibrit; 2.0 TDI SCR 193 PS dizel 4MOTION; 2.0 TSI 265 PS benzinli 4MOTION |
| Güç (1.5 TSI mHEV) | 110 kW (150 PS) / 5.000-6.000 d/d | — |
| Güç (2.0 TSI 4x4) | 195 kW (265 PS) / 5.000-6.500 d/d | — |
| Tork (1.5 TSI mHEV) | 250 Nm / 1.500-3.500 d/d | — |
| Tork (2.0 TSI 4x4) | 400 Nm / 1.650-4.350 d/d | — |
| Şanzıman ve çekiş | Otomatik 7 ileri DSG; 1.5 TSI önden çekiş, 2.0 TSI 4x4 | — |
| Tüketim | ||
| WLTP birleşik yakıt tüketimi (1.5 TSI mHEV) | 5,3-5,6 l/100 km (Combi 5,6-5,7) | — |
| WLTP birleşik yakıt tüketimi (2.0 TSI 4x4) | 7,6-7,7 l/100 km (Combi 8,0-8,1) | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 645 l (Combi 690 l) arka koltuklar dik; 1.795 l (Combi 1.920 l) arka koltuklar yatık | 690 l; 1.5 eHybrid: 510 l |
| Uzunluk | 4.912 mm (Combi 4.902 mm) | 4.916 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 4.917 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR… |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.849 mm |
| Yükseklik | 1.490 mm (Combi 1.496 mm) | 1.521 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 1.497 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR… |
| Dingil mesafesi | 2.837 mm | 2.837 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 2.839 mm (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 2.841 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI… |
| Boş ağırlık (75 kg sürücü dahil) | 1.565-1.720 kg (1.5 TSI); 1.719-1.863 kg (2.0 TSI) | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024 testi; ikiz model Volkswagen Passat 2.0 TDI ile test edildi, Superb 1.5 TSI m-HEV ve 2.0 TSI 4x4 versiyonlarını kapsıyor). Derecelendirme geçerli. | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI 'Business' ile; Euro NCAP'e göre tüm Passat'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) |
| Genel | ||
| Kasa tipi | — | Variant (station wagon) |
| Donanım seviyeleri | — | Impression, Business, Elegance, R-Line |
| Motor | ||
| Güç (içten yanmalı motor) | — | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS, 1.5 eHybrid DSG 204 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion); 195 kW (265 PS) / 5.000 d/d (2.0 TSI 265 4Motion) |
| Güç (1.5 eHybrid sistem) | — | 150 kW (204 PS); elektrik motoru 85 kW |
| Tork (içten yanmalı motor) | — | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 250 Nm / 1.500 - 4.000 d/d (1.5 eHybrid DSG 204 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion); 400 Nm / 1.700 - 4.350 d/d (2.0 TSI 265 4Motion) |
| Tork (1.5 eHybrid sistem) | — | 350 Nm |
| Şanzıman | — | 7 ileri DSG (1.5 eTSI 150 PS, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion, 2.0 TSI 265 4Motion); 6 ileri DSG (1.5 eHybrid DSG 204 PS) |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | — | 5,3 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Impression); 5,4 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Business); 5,6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 0,4 l/100 km (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 5,7 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion… |
| WLTP karma yakıt tüketimi (eHybrid, batarya boşken) | — | 5,6 l/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (eHybrid, net) | — | 19,7 kWh |
| WLTP elektrikli menzil (eHybrid) | — | 125 km |
| DC şarj gücü (eHybrid) | — | 40 kW; %10-80 şarj 00:26 sa |
| AC şarj (eHybrid) | — | 11 kW AC ile tam şarj 02:30 sa |
| Boyutlar | ||
| Boş ağırlık | — | 1.572 kg (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.573 kg (1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance); 1.868 kg (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 1.763 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion… |
| Yakıt deposu | — | 66 l (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 45 l (1.5 eHybrid DSG 204 PS… |
| Dönme çapı | — | 12 m |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: skoda.com.tr, Škoda Türkiye broşür, Euro NCAP, Volkswagen Binek Araç.
Škoda Superb sayfasıVolkswagen Passat sayfası

