BMW 2 Serisi Active Tourer mi, BMW X1 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | BMW 2 Serisi Active Tourer | BMW X1 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | Kompakt MPV (Active Tourer) | SUV |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 220i: 1.5 litre benzinli 48V hafif hibrit (1499 cm³); 230e xDrive: 1.5 litre benzinli plug-in hibrit | sDrive20i: 1.5 litre 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit (1499 cm³); xDrive25e: 1.5 litre benzinli plug-in hibrit; M35i xDrive: 2.0 litre 4 silindir benzinli (1998 cm³) |
| Güç (220i) | 125 kW (170 bg), 280 Nm | — |
| Güç (230e xDrive, sistem) | 240 kW (326 bg), 477 Nm | — |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik (çift kavramalı Steptronic) | 7 ileri çift kavramalı Steptronic otomatik |
| Çekiş | 220i: önden çekiş; 230e xDrive: dört tekerlekten çekiş | sDrive20i: önden çekiş; xDrive25e ve M35i xDrive: dört tekerlekten çekiş |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | 220i: 8,1 sn; 230e xDrive: 5,5 sn | sDrive20i: 8,3 sn; xDrive25e: 6,8 sn; M35i xDrive: 5,4 sn |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (220i) | 6 l/100 km | — |
| Elektrikli menzil WLTP (230e xDrive) | 81–87 km (14,2 kWh batarya) | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi (220i) | 415–1405 l (230e xDrive: 406–1370 l) | — |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (220i) | 4386 / 1824 / 1576 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2670 mm | 2692 mm |
| Boş ağırlık | 220i: 1595 kg; 230e xDrive: 1920 kg | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022 testi; tüm 2 Serisi Active Tourer). Geçerli. | 5 yıldız (2022 testi, X1 sDrive18d ile; iX1 dahil tüm X1'ler). Geçerli. |
| Motor | ||
| Güç (sDrive20i) | — | 125 kW (170 bg) |
| Tork (sDrive20i) | — | 280 Nm |
| Güç (xDrive25e, sistem) | — | 180 kW (245 bg), 477 Nm |
| Güç (M35i xDrive) | — | 221 kW (300 bg), 400 Nm |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (sDrive20i) | — | 6,4–6,3 l/100 km |
| WLTP karma tüketim (xDrive25e) | — | 1,1–0,9 l/100 km; 19–17,9 kWh/100 km |
| Elektrikli menzil WLTP (xDrive25e) | — | 76–83 km (14,2 kWh batarya) |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi (sDrive20i) | — | 500–1545 l |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (sDrive20i) | — | 4500 / 1845 / 1642 mm |
| Boş ağırlık (sDrive20i) | — | 1625 kg |
| Yakıt deposu | — | 54 l (xDrive25e: 47 l) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: bmw.com.tr, Euro NCAP.
BMW 2 Serisi Active Tourer sayfasıBMW X1 sayfası

