Audi A6 e-tron mu, Audi Q6 e-tron mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Audi A6 e-tron | Audi Q6 e-tron |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | Sportback ve Avant | Q6 SUV e-tron ve Q6 Sportback e-tron |
| Motor | ||
| Versiyonlar | e-tron, e-tron performance, e-tron quattro | e-tron ve e-tron quattro |
| Azami elektrik motoru gücü | 340 kW (Kalkış kontrol modunda, gamdaki en yüksek değer) | 340 kW (Kalkış kontrol modunda) |
| Tork (Sportback e-tron) | Ön/arka: - / 435 Nm | — |
| 0-100 km/s hızlanma (Sportback e-tron) | 7,0 sn | — |
| Azami hız (Sportback e-tron) | 210 km/s | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (Sportback e-tron) | 83 kWh brüt / 75,8 kWh net (lityum iyon) | — |
| WLTP menzil (Sportback e-tron) | 559-636 km | — |
| Azami şarj gücü AC / DC | 11 kW / 225 kW | 11 kW / 270 kW |
| DC şarj süresi %10-80 | 21 dk | 21 dk |
| Tüketim | ||
| WLTP karma enerji tüketimi (Sportback e-tron) | 15,4-13,3 kWh/100 km | — |
| Boyutlar | ||
| Ön bagaj hacmi | 27 l | 64 l |
| Uzunluk (Sportback) | 4928 mm | — |
| Genişlik (Sportback) | 1923 mm (aynalarla 2137 mm) | — |
| Yükseklik (Sportback) | 1487 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2946 mm | 2889 mm |
| Ağırlık (Sportback e-tron) | 2.175 kg (68 kg sürücü ve 7 kg bagaj dahil) | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025 testi, derecelendirme geçerli; A6 Avant e-tron performance ile test edildi) | 5 yıldız (2024 testi, derecelendirme geçerli; Q6 e-tron quattro ile test edildi) |
| Motor | ||
| Tork (SUV e-tron quattro) | — | Ön/arka: 275 / 580 Nm |
| 0-100 km/s hızlanma (SUV e-tron quattro) | — | 5,4 sn |
| Azami hız (SUV e-tron quattro) | — | 210 km/s |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (SUV e-tron quattro) | — | 100 kWh brüt / 94,9 kWh net (lityum iyon) |
| WLTP menzil (SUV e-tron quattro) | — | 543-644 km |
| Tüketim | ||
| WLTP karma enerji tüketimi (SUV e-tron quattro) | — | 19,3-16,3 kWh/100 km |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk (e-tron quattro) | — | 4771 mm |
| Genişlik (e-tron quattro) | — | 1939 mm (aynalarla 2193 mm) |
| Yükseklik (e-tron quattro) | — | 1685 mm |
| Ağırlık (SUV e-tron quattro) | — | 2.400 kg (68 kg sürücü ve 7 kg bagaj dahil) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Audi Türkiye fiyat listesi, audi.com.tr, Audi teknik belge, Euro NCAP.
Audi A6 e-tron sayfasıAudi Q6 e-tron sayfası

