Volvo EX60 mi, Volvo EX40 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volvo EX60 | Volvo EX40 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV, 5 koltuk | SUV, 5 koltuk |
| Motor | ||
| Versiyonlar | P6 Elektrikli (RWD), P10 AWD Elektrikli, P12 AWD Elektrikli | Single Motor Extended Range (RWD), Twin Motor (AWD) |
| Güç | P6: 275 kW / 374 hp; P10: 375 kW / 510 hp; P12: 500 kW / 680 hp | Single Motor: 150 kW / 204 hp; Twin Motor: 300 kW / 408 hp |
| Maksimum tork | P6: 480 Nm; P10: 710 Nm; P12: 790 Nm | Single Motor: 420 Nm; Twin Motor: 670 Nm |
| Elektrik sistemi | 800 V | — |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | P6: 5,9 sn; P10: 4,6 sn; P12: 3,9 sn | Single Motor: 7,9 sn; Twin Motor: 4,8 sn |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (nominal) | P6: 83 kWh; P10: 95 kWh; P12: 117 kWh | 82 kWh |
| WLTP menzil | P6: 599 km; P10: 648 km; P12: 810 km'ye kadar | Single Motor: 566 km'ye kadar; Twin Motor: 532 km'ye kadar |
| WLTP enerji tüketimi | P6: 15,3; P10: 16,5; P12: 16 kWh/100 km | Single Motor: 16,9 kWh/100 km; Twin Motor: 17,8 kWh/100 km |
| DC hızlı şarj (%10-%80) | P6: 350 kW DC ile 16 dk; P10: 400 kW DC ile 16 dk; P12: 400 kW DC ile 19 dk | 200 kW DC ile 28 dk |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.803 mm | 4.440 mm |
| Genişlik | 1.908 mm (aynalar dahil 2.067 mm) | 1.873 mm (aynalar dahil 2.034 mm) |
| Yükseklik | 1.635 mm | 1.647 mm |
| Dingil mesafesi | 2.970 mm | 2.702 mm |
| Bagaj hacmi | 523 l (koltuklar katlıyken 998 l); ön bagaj 58 l | 410 l (koltuklar katlıyken 965 l); ön bagaj 31 l |
| Römork çekme kapasitesi | P6: 2.000 kg; P10 ve P12: 2.400 kg | Single Motor: 1.500 kg; Twin Motor: 1.800 kg |
| Motor | ||
| Şanzıman | — | Otomatik |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: volvocars.com.
Volvo EX60 sayfasıVolvo EX40 sayfası

