Toyota Land Cruiser Prado mu, Toyota Corolla Cross mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Toyota Land Cruiser Prado | Toyota Corolla Cross |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Yolcu kapasitesi | 5 (sürücü dahil) | 5 (sürücü dahil) |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 2.8L D-4D Mild Hybrid (2755 cc, 4 silindir, common-rail direkt enjeksiyonlu dizel; 48 V lityum-iyon mild hybrid aküsü) | 1.8L Hybrid e-CVT (1798 cc, 4 silindir benzinli motor + manyetik tip elektrik motoru) |
| Güç | 151 (205) kW (DIN HP) / 3000 - 3400 d/d | Hibrit sistem 103 (140) kW (DIN HP); benzinli motor 72 (98) kW (DIN HP) / 5200 d/d; elektrik motoru 70 (95) kW (DIN HP) |
| Tork | 500 Nm / 1600 - 2800 d/d | Benzinli motor 142 Nm / 3600 d/d; elektrik motoru 185 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | e-CVT (elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman) |
| Çekiş | 4x4 | — |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 12,3 sn | 9,9 - 10 sn |
| Maksimum hız | 170 km/sa | 170 km/sa |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP | 10,7 l/100 km | 5,0 - 5,1 l/100 km |
| CO₂ salımı (WLTP, birleşik) | 282 g/km | 113 - 115 g/km |
| Yakıt deposu | 80 l | 36 l |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 573 l (bagaj örtüsüne kadar) / 954 l (tavana kadar), VDA, 5 koltuk | 436 l; Passion X-Pack versiyonunda 425 l (VDA, 5 koltuk, bagaj örtüsüne kadar) |
| Uzunluk | 4.925 mm | 4460 mm |
| Genişlik | 1.980 mm | 1825 mm |
| Yükseklik | 1.935 mm | 1620 mm |
| Dingil mesafesi | 2.850 mm | 2640 mm |
| Yürür ağırlık (sürücü dahil) | 2490 - 2665 kg | 1450 - 1465 kg |
| Minimum yerden yükseklik | 215,3 mm | — |
| Maksimum sudan geçme yüksekliği | 700 mm | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | — | 5 yıldız (2022 testi, Corolla Cross 2.0 hibrit ile; Türkiye'de satılan 1.8 hibrit ile test edilmedi). 2020+ test olduğundan derecelendirme geçerli. |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: toyota.com.tr, Euro NCAP.
Toyota Land Cruiser Prado sayfasıToyota Corolla Cross sayfası

