Volkswagen Tayron mu, Volkswagen Tiguan mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen Tayron | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde; 2025 sekmesinde de yer alıyor) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Koltuk sayısı | 5 koltuk; opsiyonel 7 koltuk | — |
| Donanım seviyeleri | Life, Elegance, R-Line | Life, Elegance, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli (4 silindir, 1.498 cm³); tüm donanımlarda aynı motor | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli 150 PS (1.498 cm³); 2.0 TDI SCR dizel 193 PS (1.968 cm³) 4MOTION |
| Güç | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Tork | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 7 ileri DSG (tüm versiyonlar) |
| 0-100 km/s hızlanma | 9,6 sn | 9,1 sn (1.5 eTSI 150 PS); 7,6 sn (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 6 l/100 km (Life); 6,1 l/100 km (Elegance); 6,2 l/100 km (R-Line) | 5,9 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Life); 6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance); 6,1 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS R-Line); 6,3 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 6,4 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 885 l (5 koltuklu); ikinci sıra yatırıldığında 2.090 l; 7 koltuklu versiyonda koltuklar yatırıldığında 1.905 l | 652 l; arka koltuklar katlandığında 1.650 l |
| Uzunluk | 4.792 mm | 4.539 mm |
| Genişlik | 1.853-1.866 mm (donanıma göre) | 1.842 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 1.859 mm (1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Yükseklik | 1.668 mm | 1.658 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.656 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Dingil mesafesi | 2.788 mm | 2.677 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 2.680 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Boş ağırlık | 1.682 kg (Life); 1.715 kg (Elegance, R-Line) | 1.601 kg (1.5 eTSI 150 PS Life); 1.640 kg (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.774 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Yakıt deposu | 55 l | 55 l (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 58 l (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Dönme çapı | 12,1 m | 11,7 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025 testi, 2.0 TDI 4MOTION R-Line ile; Euro NCAP'e göre tüm Tayron'ları kapsıyor, Türkiye'deki 1.5 eTSI test edilmedi; derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI ile; Euro NCAP'e göre tüm Tiguan'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) |
| Motor | ||
| Çekiş | — | 2.0 TDI'da 4MOTION dört tekerlekten çekiş |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen Tayron sayfasıVolkswagen Tiguan sayfası

