Volkswagen Passat mı, Volkswagen Golf mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen Passat | Volkswagen Golf |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde Golf, Golf GTI ve Golf R 2026 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | Variant (station wagon) | Hatchback |
| Donanım seviyeleri | Impression, Business, Elegance, R-Line | Impression, Life, Style, R-Line; ayrıca GTI ve R |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.5 eTSI 150 PS benzinli; 1.5 eHybrid 204 PS plug-in hibrit; 2.0 TDI SCR 193 PS dizel 4MOTION; 2.0 TSI 265 PS benzinli 4MOTION | 1.5 TSI 116 PS (manuel); 1.5 eTSI Mild Hybrid 116 ve 150 PS (DSG); 4 silindir benzinli, 1.498 cm³ |
| Güç (içten yanmalı motor) | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS, 1.5 eHybrid DSG 204 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion); 195 kW (265 PS) / 5.000 d/d (2.0 TSI 265 4Motion) | — |
| Güç (1.5 eHybrid sistem) | 150 kW (204 PS); elektrik motoru 85 kW | — |
| Tork (içten yanmalı motor) | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 250 Nm / 1.500 - 4.000 d/d (1.5 eHybrid DSG 204 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion); 400 Nm / 1.700 - 4.350 d/d (2.0 TSI 265 4Motion) | — |
| Tork (1.5 eHybrid sistem) | 350 Nm | — |
| Şanzıman | 7 ileri DSG (1.5 eTSI 150 PS, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion, 2.0 TSI 265 4Motion); 6 ileri DSG (1.5 eHybrid DSG 204 PS) | 6 ileri manuel (1,5 TSI ACT 116 PS); 7 ileri DSG (1,5 eTSI 116 PS, 1,5 eTSI 150 PS) |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 5,3 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Impression); 5,4 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Business); 5,6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 0,4 l/100 km (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 5,7 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion… | 5,4 l/100 km (1,5 TSI ACT 116 PS Impression); 4,9 l/100 km (1,5 eTSI 116 PS Life, 1,5 eTSI 116 PS Style); 5,2 l/100 km (1,5 eTSI 150 PS Style, 1,5 eTSI 150 PS R-Line) |
| WLTP karma yakıt tüketimi (eHybrid, batarya boşken) | 5,6 l/100 km | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (eHybrid, net) | 19,7 kWh | — |
| WLTP elektrikli menzil (eHybrid) | 125 km | — |
| DC şarj gücü (eHybrid) | 40 kW; %10-80 şarj 00:26 sa | — |
| AC şarj (eHybrid) | 11 kW AC ile tam şarj 02:30 sa | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 690 l; 1.5 eHybrid: 510 l | 381 l (tüm donanımlar); Golf GTI 374 l, Golf R 341 l |
| Uzunluk | 4.916 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 4.917 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR… | 4.282 - 4.289 mm |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.789 mm |
| Yükseklik | 1.521 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 1.497 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR… | 1.483 mm (azami) |
| Dingil mesafesi | 2.837 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 2.839 mm (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 2.841 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI… | 2.620 mm |
| Boş ağırlık | 1.572 kg (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.573 kg (1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance); 1.868 kg (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 1.763 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion… | 1.307 kg (1,5 TSI ACT 116 PS); 1.332 kg (1,5 eTSI 116 PS); 1.373 kg (1,5 eTSI 150 PS) |
| Yakıt deposu | 66 l (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 45 l (1.5 eHybrid DSG 204 PS… | 45 l (1,5 TSI ACT 116 PS, 1,5 eTSI 116 PS); 50 l (1,5 eTSI 150 PS) |
| Dönme çapı | 12 m | 11,1 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI 'Business' ile; Euro NCAP'e göre tüm Passat'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2025 testi, 1.5 benzinli 'Life' ile; derecelendirme geçerli) |
| Motor | ||
| Güç | — | 85 kW (116 PS) / 5.000 d/d (1,5 TSI ACT 116 PS, 1,5 eTSI 116 PS); 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1,5 eTSI 150 PS) |
| Tork | — | 220 Nm / 1.500 - 3.000 d/d (1,5 TSI ACT 116 PS, 1,5 eTSI 116 PS); 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1,5 eTSI 150 PS) |
| Güç (Golf GTI) | — | 195 kW (265 PS) / 5.250 d/d; 2.0 TSI, 1.984 cm³ |
| Tork (Golf GTI) | — | 370 Nm / 1.600 - 4.500 d/d |
| Güç (Golf R) | — | 245 kW (333 PS) / 5.600 d/d; 2.0 TSI 4MOTION, 1.984 cm³ |
| Tork (Golf R) | — | 420 Nm / 2.100 - 5.500 d/d |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi (Golf GTI) | — | 7,1 l/100 km |
| WLTP karma yakıt tüketimi (Golf R) | — | 8,2 l/100 km |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen Passat sayfasıVolkswagen Golf sayfası

