Renault Austral mı, Renault Rafale mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Renault Austral | Renault Rafale |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.3 mild hybrid 150 hp auto (1332 cm³, benzinli); 1.2 full hybrid E-Tech 200 hp (1199 cm³, benzinli full hibrit) | Full hybrid E-Tech 200 hp (1199 cm³, 3 silindir, benzinli hybrid) |
| Güç (mild hybrid 150) | 109 kW / 150 bg | — |
| Güç (E-Tech full hybrid 200) | 147 kW (200 hp) | — |
| Tork (mild hybrid 150) | 270 Nm | — |
| Tork (E-Tech full hybrid 200) | 205 + 205 Nm (broşürde 'kombine edilemez' notuyla) | — |
| Şanzıman (mild hybrid 150) | CVT otomatik | — |
| Şanzıman (E-Tech full hybrid 200) | Multimode otomatik | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| 0-100 km/s hızlanma | 9,9 sn (mild hybrid 150); 8,4 sn (E-Tech 200) | 8,9 sn |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (mild hybrid 150) | 6,4 l/100 km | — |
| WLTP karma tüketim (E-Tech full hybrid 200) | 4,8 l/100 km | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 555 l (mild hybrid), 527 l (E-Tech full hybrid); arka koltuk 16 cm kaydırıldığında 673 l / 657 l'ye kadar | 627 dm³ (azami 1900 dm³) |
| Azami bagaj hacmi | 1.761 l (mild hybrid); 1.736 l (E-Tech full hybrid) | — |
| Uzunluk | 4.533 mm | 4710 mm |
| Yükseklik | 1645 mm | 1613 mm |
| Dingil mesafesi | 2667 mm | 2738 mm |
| Boş ağırlık (sürücü dahil, mild hybrid 150) | 1654 kg | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022 testi, Austral 1.3 TCe ile; E-Tech hybrid dahil model ailesine uygulanıyor). 2022 derecelendirmesi Euro NCAP sayfasında geçerli. | 5 yıldız (2022 derecelendirme yılı; Austral 1,3 TCe testine dayanıyor, Rafale için 10.07.2024'te yayımlandı; E-Tech 200 hybrid 4x2 sürümünü kapsıyor). Euro NCAP sayfasında geçerli. |
| Motor | ||
| Güç | — | 147 kW / 200 bg |
| Tork | — | 205 Nm |
| Şanzıman | — | Multimode otomatik |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi | — | 2 kWh |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim | — | 5,0 l/100 km |
| WLTP karma CO2 emisyonu | — | 110 g/km |
| Yakıt deposu | — | 55 l |
| Boyutlar | ||
| Genişlik | — | 1866 mm (aynalar hariç); 2085 mm (aynalar dahil) |
| Boş ağırlık (sürücü dahil) | — | 1660 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: renault.com.tr, Renault broşür, Euro NCAP.
Renault Austral sayfasıRenault Rafale sayfası

