Kia EV9 mi, Kia EV6 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Kia EV9 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Kasa tipi | SUV, 6 ya da 7 kişilik | Crossover, 5 kişilik (Elegance RWD) |
| Motor | ||
| Motor | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM); Prestige RWD ve GT-Line AWD | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Güç (Prestige RWD) | 149 kW / 203 PS | — |
| Güç (GT-Line AWD) | 283 kW / 384 PS | — |
| Tork | 350 Nm (RWD) / 700 Nm (AWD) | 350 Nm |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 99,8 kWh | 63 kWh |
| WLTP menzil | 563 km (Prestige RWD) / 505 km (GT-Line AWD) | 428 km |
| WLTP enerji tüketimi | 20,2 kWh/100 km (RWD) / 22,8 kWh/100 km (AWD) | 16,4 kWh/100 km |
| AC şarj | 11 kW (3 faz), %10-100: 9 saat 5 dk | 11 kW (3 faz), %10-100: 5 saat 50 dk |
| DC hızlı şarj | Maksimum 210 kW, %10-80: 24 dakika (800 V) | Maksimum 195 kW, %10-80: 18 dakika (800 V) |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 312 l (koltuklar yatık 2.318-2.393 l) | 520 l (koltuklar yatık 1.290 l), ön bagaj 52 l |
| Uzunluk | 5.010 mm (GT-Line 5.015 mm) | 4.695 mm |
| Genişlik | 1.980 mm | 1.880 mm |
| Yükseklik | 1.750 mm / 1.780 mm (versiyona göre) | 1.550 mm |
| Dingil mesafesi | 3.100 mm | 2.900 mm |
| Boş ağırlık | 2.426 / 2.492 kg (Prestige RWD); 2.569 / 2.674 kg (GT-Line AWD 6 koltuk) | 1.880 / 1.970 kg (min / maks) |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2023 testi, EV9 AWD ile) | 5 yıldız (2022 testi, 239 kW Long Range AWD ile; Türkiye'de satılan versiyondan farklı) |
| Motor | ||
| Güç | — | 125 kW / 170 PS |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: kia.com, Euro NCAP.
Kia EV9 sayfasıKia EV6 sayfası

