Renault Scenic E-Tech mi, Renault Austral mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Renault Scenic E-Tech | Renault Austral |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV | — |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | EV87 220 hp (elektrik) | 1.3 mild hybrid 150 hp auto (1332 cm³, benzinli); 1.2 full hybrid E-Tech 200 hp (1199 cm³, benzinli full hibrit) |
| Güç | 160 kW / 220 bg | — |
| Tork | 300 Nm | — |
| Şanzıman | Otomatik, tek vites | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| 0-100 km/s hızlanma | 7,9 sn | 9,9 sn (mild hybrid 150); 8,4 sn (E-Tech 200) |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 87 kWh | — |
| WLTP menzil | 604 km | — |
| WLTP ortalama enerji tüketimi | 17,4 kWh/100 km | — |
| DC şarj gücü | 150 kW | — |
| AC şarj gücü | 11 kW | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 545 dm³ (azami 1670 dm³) | 555 l (mild hybrid), 527 l (E-Tech full hybrid); arka koltuk 16 cm kaydırıldığında 673 l / 657 l'ye kadar |
| Uzunluk | 4470 mm | 4.533 mm |
| Genişlik | 1864 mm (aynalar hariç); 2085 mm (aynalar dahil) | — |
| Yükseklik | 1571 mm | 1645 mm |
| Dingil mesafesi | 2785 mm | 2667 mm |
| Boş ağırlık (sürücü dahil) | 1973 kg | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (Euro NCAP sayfasında derecelendirme yılı 2022, yayım tarihi 29.05.2024; test edilen: E-Tech EV87 220 hp Techno). Euro NCAP sayfasında geçerli. | 5 yıldız (2022 testi, Austral 1.3 TCe ile; E-Tech hybrid dahil model ailesine uygulanıyor). 2022 derecelendirmesi Euro NCAP sayfasında geçerli. |
| Motor | ||
| Güç (mild hybrid 150) | — | 109 kW / 150 bg |
| Güç (E-Tech full hybrid 200) | — | 147 kW (200 hp) |
| Tork (mild hybrid 150) | — | 270 Nm |
| Tork (E-Tech full hybrid 200) | — | 205 + 205 Nm (broşürde 'kombine edilemez' notuyla) |
| Şanzıman (mild hybrid 150) | — | CVT otomatik |
| Şanzıman (E-Tech full hybrid 200) | — | Multimode otomatik |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (mild hybrid 150) | — | 6,4 l/100 km |
| WLTP karma tüketim (E-Tech full hybrid 200) | — | 4,8 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Azami bagaj hacmi | — | 1.761 l (mild hybrid); 1.736 l (E-Tech full hybrid) |
| Boş ağırlık (sürücü dahil, mild hybrid 150) | — | 1654 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Renault broşür, renault.com.tr, Euro NCAP.
Renault Scenic E-Tech sayfasıRenault Austral sayfası

