Range Rover Sport mu, Range Rover mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Range Rover Sport | Range Rover |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV | SUV; standart dingil (SWB), uzun dingil (LWB) ve LWB 7 koltuk |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | D300 AWD Automatic MHEV (Dynamic SE, Dynamic HSE), D350 AWD Automatic MHEV (Autobiography) | D300 AWD MHEV, D350 AWD MHEV (dizel); P460e AWD PHEV (LWB Autobiography) |
| Silindir hacmi | 2.997 cc | — |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Çekiş | Dört tekerden çekiş (AWD) | Dört tekerden çekiş (AWD) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.946 mm | SWB: 5.052 mm; LWB: 5.252 mm |
| Genişlik | 2.047 mm (aynalar hariç) | 2.047 mm (aynalar hariç) |
| Yükseklik | 1.822 mm | 1.867 mm |
| Dingil mesafesi | 2.997 mm | SWB: 2.997 mm; LWB: 3.197 mm |
| Bagaj hacmi | 647 l (2. sıra arkası); 1.491 l (1. sıra arkası) | SWB: 818 l (2. sıra arkası), 1.841 l (1. sıra arkası); LWB 7 koltuk: 212 l (3. sıra arkası) |
| Arazi | ||
| Su geçiş derinliği | 900 mm | 900 mm |
| Azami çekme kapasitesi | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Boyutlar | ||
| Yakıt deposu | 80 l | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022 testi, Range Rover Sport 3.0 benzinli PHEV 'SE' ile) | — |
| Motor | ||
| Silindir hacmi (SWB dizel) | — | 2.997 cc |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (SWB) | — | 7,2 - 8,0 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Yakıt deposu (SWB) | — | 80 l |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: landrover.com.tr, Euro NCAP.
Range Rover Sport sayfasıRange Rover sayfası

