BMW X1 mi, BMW X3 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | BMW X1 | BMW X3 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | sDrive20i: 1.5 litre 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit (1499 cm³); xDrive25e: 1.5 litre benzinli plug-in hibrit; M35i xDrive: 2.0 litre 4 silindir benzinli (1998 cm³) | X3 20: 1.6 litre benzinli 48V hafif hibrit (1597 cm³); X3 20d xDrive: 2.0 litre dizel hafif hibrit (1995 cm³) |
| Güç (sDrive20i) | 125 kW (170 bg) | — |
| Tork (sDrive20i) | 280 Nm | — |
| Güç (xDrive25e, sistem) | 180 kW (245 bg), 477 Nm | — |
| Güç (M35i xDrive) | 221 kW (300 bg), 400 Nm | — |
| Şanzıman | 7 ileri çift kavramalı Steptronic otomatik | 8 ileri otomatik (Steptronic) |
| Çekiş | sDrive20i: önden çekiş; xDrive25e ve M35i xDrive: dört tekerlekten çekiş | X3 20: arkadan itiş; X3 20d xDrive: dört tekerlekten çekiş |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | sDrive20i: 8,3 sn; xDrive25e: 6,8 sn; M35i xDrive: 5,4 sn | X3 20: 8,4 sn; X3 20d xDrive: 7,7 sn |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (sDrive20i) | 6,4–6,3 l/100 km | — |
| WLTP karma tüketim (xDrive25e) | 1,1–0,9 l/100 km; 19–17,9 kWh/100 km | — |
| Elektrikli menzil WLTP (xDrive25e) | 76–83 km (14,2 kWh batarya) | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi (sDrive20i) | 500–1545 l | — |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (sDrive20i) | 4500 / 1845 / 1642 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2692 mm | 2865 mm |
| Boş ağırlık (sDrive20i) | 1625 kg | — |
| Yakıt deposu | 54 l (xDrive25e: 47 l) | X3 20: 65 l; X3 20d xDrive: 60 l |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022 testi, X1 sDrive18d ile; iX1 dahil tüm X1'ler). Geçerli. | 5 yıldız (2025 testi, 20 xDrive benzinli ile; tüm X3). Geçerli. |
| Motor | ||
| Güç (X3 20) | — | 140 kW (190 bg), 310 Nm |
| Güç (X3 20d xDrive) | — | 145 kW (197 bg), 400 Nm |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | — | 570–1700 l |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik | — | 4755 / 1920 / 1660 mm |
| Boş ağırlık | — | X3 20: 1855 kg; X3 20d xDrive: 1965 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: bmw.com.tr, Euro NCAP.

