Xiaomi 15 mi, Xiaomi 15T Pro mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,36 inç | 6,83 inç |
| Ekran türü | CrystalRes AMOLED | AMOLED, düz ekran |
| Çözünürlük | 2670 × 1200, 460 ppi | 2772 × 1280, 447 ppi |
| Yenileme hızı | 1–120 Hz | 144 Hz'e kadar |
| En yüksek parlaklık | 3.200 nit | — |
| İşlemci | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| Bellek | ||
| RAM | 12 GB (LPDDR5X) | 12 GB (LPDDR5X) |
| Depolama | 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) | 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP ana (Leica 23 mm, OIS) + 50 MP telefoto (Leica 60 mm, OIS) + 50 MP ultra geniş açı (Leica 14 mm) | 50 MP ana (Leica 23 mm, OIS) + 50 MP süper telefoto (Leica 115 mm, OIS) + 12 MP ultra geniş açı (Leica 15 mm) |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Video kaydı | 8K 30 fps'ye kadar | — |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.240 mAh (tipik) | 5.500 mAh (tipik) |
| Kablolu şarj | 90 W HyperCharge | 90 W HyperCharge |
| Kablosuz şarj | 50 W kablosuz HyperCharge | 50 W kablosuz HyperCharge |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 152,3 × 71,2 × 8,08 mm (Likit Gümüş: 8,48 mm) | 162,7 × 77,9 × 7,96 mm |
| Ağırlık | 191 g (Likit Gümüş: 192 g) | 210 g |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | IP68 | IP68 |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | — |
| NFC | Var | Var |
| eSIM | Var (nano SIM + eSIM veya eSIM + eSIM) | Var (nano SIM + eSIM veya eSIM + eSIM) |
| Güvenlik | ||
| Parmak izi | Ekran içi ultrasonik | — |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Ön cam | — | Corning Gorilla Glass 7i |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: mi.com.
Xiaomi 15 sayfasıXiaomi 15T Pro sayfası

