HUAWEI nova 14 Pro mu, HUAWEI Pura 80 Pro mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | HUAWEI nova 14 Pro | HUAWEI Pura 80 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,8 inç |
| Ekran türü | OLED, 1,07 milyar renk | LTPO OLED, 1,07 milyar renk |
| Çözünürlük | 2776 × 1224 piksel (FHD+) | 2848 × 1276 piksel (460 ppi) |
| Yenileme hızı | 1–120 Hz LTPO uyarlanabilir | 1–120 Hz uyarlanabilir |
| İşlemci | ||
| İşlemci | Kirin 8020, sekiz çekirdekli | Kirin 9020, sekiz çekirdekli |
| Bellek | ||
| Depolama | 512 GB | 512 GB (hafıza kartı desteklenmez) |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP RYYB ana (F1.4–F4.0) + 12 MP RYYB telefoto (3x, optik sabitleme) + 8 MP ultra geniş makro | 50 MP 1 inç ana (F1.6–F4.0, OIS) + 40 MP ultra geniş açı + 48 MP makro telefoto (OIS) + Ultra Chroma sensörü |
| Yakınlaştırma | 3x optik, 30x dijital | 4x optik, 100x dijital |
| Ön kamera | 50 MP (F2.0, otomatik odak) + 8 MP (F2.2) | 13 MP (F2.0, otomatik odak) |
| Pil ve şarj | ||
| Batarya | 5.100 mAh | 5.170 mAh |
| Kablolu şarj | 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo | 100 W HUAWEI SuperCharge |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 163,4 × 75,0 × 7,78 mm | 163 × 76,1 × 8,3 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 207 g | Yaklaşık 219 g |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok (4G LTE) | Yok (4G LTE) |
| SIM | Çift SIM ve tek SIM modelleri | Çift SIM (Nano SIM + Nano SIM ya da eSIM) |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 ve 5 GHz | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, L2HC) | Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, L2HC) |
| USB | USB Type-C, USB 2.0 | USB Type-C, USB 3.1 Gen 1 |
| Konum | Çift bant GPS (L1 + L5), AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | — |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | EMUI 15.0 | EMUI 15.0 |
| Bellek | ||
| RAM | — | 12 GB |
| Kamera | ||
| Video kaydı | — | 3840 × 2160 piksele kadar |
| Pil ve şarj | ||
| Kablosuz şarj | — | 80 W kablosuz HUAWEI SuperCharge |
| Malzeme ve dayanıklılık | ||
| Suya ve toza dayanıklılık | — | IP68 / IP69 |
| Bağlantı | ||
| eSIM | — | Var |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Huawei.
HUAWEI nova 14 Pro sayfasıHUAWEI Pura 80 Pro sayfası

