Volkswagen Tayron mu, Volkswagen Touareg mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen Tayron | Volkswagen Touareg |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde; 2025 sekmesinde de yer alıyor) | 2025 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2025 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Koltuk sayısı | 5 koltuk; opsiyonel 7 koltuk | — |
| Donanım seviyeleri | Life, Elegance, R-Line | Elegance, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli (4 silindir, 1.498 cm³); tüm donanımlarda aynı motor | 3.0 V6 TDI SCR dizel 4MOTION (6 silindir, 2.967 cm³) |
| Güç | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d | 210 kW (286 PS) |
| Tork | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d | 600 Nm / 1750 - 3250 d/d |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 8 ileri tiptronik |
| 0-100 km/s hızlanma | 9,6 sn | 6,4 sn |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 6 l/100 km (Life); 6,1 l/100 km (Elegance); 6,2 l/100 km (R-Line) | 8,3 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 885 l (5 koltuklu); ikinci sıra yatırıldığında 2.090 l; 7 koltuklu versiyonda koltuklar yatırıldığında 1.905 l | 810 l; azami 1.800 l |
| Uzunluk | 4.792 mm | 4902 mm |
| Genişlik | 1.853-1.866 mm (donanıma göre) | 1984 mm |
| Yükseklik | 1.668 mm | 1695 mm |
| Dingil mesafesi | 2.788 mm | 2899 mm |
| Boş ağırlık | 1.682 kg (Life); 1.715 kg (Elegance, R-Line) | 2122 kg |
| Yakıt deposu | 55 l | 75 l |
| Dönme çapı | 12,1 m | 12,3 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025 testi, 2.0 TDI 4MOTION R-Line ile; Euro NCAP'e göre tüm Tayron'ları kapsıyor, Türkiye'deki 1.5 eTSI test edilmedi; derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2018 testi, 3.0 dizel 'Elegance' ile; Euro NCAP sayfasında derecelendirmenin süresi dolmuş (Expired) olarak işaretli) |
| Motor | ||
| Çekiş | — | 4MOTION dört tekerlekten çekiş |
| Azami hız | — | 236 km/s |
| Boyutlar | ||
| Su geçme derinliği | — | 580 mm (havalı süspansiyonla azami) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen Tayron sayfasıVolkswagen Touareg sayfası

