Volkswagen Passat mı, Volkswagen Tayron mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen Passat | Volkswagen Tayron |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde; 2025 sekmesinde de yer alıyor) |
| Kasa tipi | Variant (station wagon) | SUV |
| Donanım seviyeleri | Impression, Business, Elegance, R-Line | Life, Elegance, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.5 eTSI 150 PS benzinli; 1.5 eHybrid 204 PS plug-in hibrit; 2.0 TDI SCR 193 PS dizel 4MOTION; 2.0 TSI 265 PS benzinli 4MOTION | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli (4 silindir, 1.498 cm³); tüm donanımlarda aynı motor |
| Güç (içten yanmalı motor) | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS, 1.5 eHybrid DSG 204 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion); 195 kW (265 PS) / 5.000 d/d (2.0 TSI 265 4Motion) | — |
| Güç (1.5 eHybrid sistem) | 150 kW (204 PS); elektrik motoru 85 kW | — |
| Tork (içten yanmalı motor) | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 250 Nm / 1.500 - 4.000 d/d (1.5 eHybrid DSG 204 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion); 400 Nm / 1.700 - 4.350 d/d (2.0 TSI 265 4Motion) | — |
| Tork (1.5 eHybrid sistem) | 350 Nm | — |
| Şanzıman | 7 ileri DSG (1.5 eTSI 150 PS, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion, 2.0 TSI 265 4Motion); 6 ileri DSG (1.5 eHybrid DSG 204 PS) | 7 ileri DSG |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 5,3 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Impression); 5,4 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Business); 5,6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 0,4 l/100 km (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 5,7 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion… | 6 l/100 km (Life); 6,1 l/100 km (Elegance); 6,2 l/100 km (R-Line) |
| WLTP karma yakıt tüketimi (eHybrid, batarya boşken) | 5,6 l/100 km | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (eHybrid, net) | 19,7 kWh | — |
| WLTP elektrikli menzil (eHybrid) | 125 km | — |
| DC şarj gücü (eHybrid) | 40 kW; %10-80 şarj 00:26 sa | — |
| AC şarj (eHybrid) | 11 kW AC ile tam şarj 02:30 sa | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 690 l; 1.5 eHybrid: 510 l | 885 l (5 koltuklu); ikinci sıra yatırıldığında 2.090 l; 7 koltuklu versiyonda koltuklar yatırıldığında 1.905 l |
| Uzunluk | 4.916 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 4.917 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR… | 4.792 mm |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.853-1.866 mm (donanıma göre) |
| Yükseklik | 1.521 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 1.497 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR… | 1.668 mm |
| Dingil mesafesi | 2.837 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 2.839 mm (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 2.841 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI… | 2.788 mm |
| Boş ağırlık | 1.572 kg (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.573 kg (1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance); 1.868 kg (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 1.763 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion… | 1.682 kg (Life); 1.715 kg (Elegance, R-Line) |
| Yakıt deposu | 66 l (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 45 l (1.5 eHybrid DSG 204 PS… | 55 l |
| Dönme çapı | 12 m | 12,1 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI 'Business' ile; Euro NCAP'e göre tüm Passat'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2025 testi, 2.0 TDI 4MOTION R-Line ile; Euro NCAP'e göre tüm Tayron'ları kapsıyor, Türkiye'deki 1.5 eTSI test edilmedi; derecelendirme geçerli) |
| Genel | ||
| Koltuk sayısı | — | 5 koltuk; opsiyonel 7 koltuk |
| Motor | ||
| Güç | — | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d |
| Tork | — | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d |
| 0-100 km/s hızlanma | — | 9,6 sn |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen Passat sayfasıVolkswagen Tayron sayfası

