Renault Boreal mı, Renault Duster mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Renault Boreal | Renault Duster |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV | SUV, 5 kapı |
| Koltuk ve kapı sayısı | 5 koltuk, 5 kapı | — |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | Turbo TCe EDC 145 hp (1332 cm³, benzin); full hybrid E-Tech 160 hp (1790 cm³, full hybrid) | Turbo TCe EDC 145 hp (1332 cm³, benzin); Eco-G 120 hp (1199 cm³, LPG/benzin); hybrid 4x4 150 hp (1199 cm³, benzin + elektrik); full hybrid E-Tech 160 hp (1790 cm³, benzin + elektrik) |
| Güç (TCe 145) | 106 kW (145 bg) | — |
| Güç (E-Tech 160) | 116 kW (160 bg) | 116 kW (160 hp) bileşik |
| Tork (TCe 145) | 245 Nm | — |
| Tork (E-Tech 160) | 270 Nm | 172 Nm (içten yanmalı motor); 270 Nm (bileşik) |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik (TCe 145); multimode otomatik (E-Tech 160) | — |
| Çekiş | 4x2 | — |
| 0-100 km/s hızlanma | 9,6 sn (TCe 145); 10,2 sn (E-Tech 160) | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (TCe 145) | 6,6 l/100 km | — |
| WLTP karma tüketim (E-Tech 160) | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi (TCe 145) | 630 dm³ (azami 1868 dm³) | — |
| Uzunluk | 4556 mm | 4343 mm |
| Genişlik | 1841 mm (aynalar hariç); 2082 mm (aynalar dahil) | 1921 mm (aynalar hariç) |
| Yükseklik | 1659 mm | 1616 mm |
| Dingil mesafesi | 2701 mm | 2657 mm |
| Yerden yükseklik | 222 mm | — |
| Boş ağırlık (sürücü dahil, TCe 145) | 1.434 kg | — |
| Genel | ||
| Model yılı | — | Resmî sayfada yazmıyor; kontrol tarihi itibarıyla satıştaki yeni nesil |
| Motor | ||
| Güç (Turbo TCe EDC 145) | — | 106 kW (145 hp) |
| Güç (Eco-G 120) | — | 90 kW (120 hp) |
| Güç (hybrid 4x4 150) | — | 113 kW (150 hp) bileşik |
| Tork (Turbo TCe EDC 145) | — | 245 Nm |
| Tork (Eco-G 120) | — | 200 Nm |
| Tork (hybrid 4x4 150) | — | 230 Nm |
| Şanzıman (Turbo TCe EDC 145) | — | 7 ileri otomatik |
| Şanzıman (Eco-G 120) | — | 6 ileri manuel |
| Şanzıman (hybrid 4x4 150) | — | 6 ileri otomatik, 4x4 |
| Şanzıman (E-Tech 160) | — | Çok modlu (multimode) otomatik |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (Turbo TCe EDC 145) | — | 6,3 l/100 km |
| WLTP karma tüketim (Eco-G 120) | — | 6,0 l/100 km (benzin modu); 7,6 l/100 km (LPG modu) |
| WLTP karma tüketim (hybrid 4x4 150) | — | 5,8 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi (Turbo TCe EDC 145) | — | 594 l (azami 1600 l) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Renault broşür, renault.com.tr.
Renault Boreal sayfasıRenault Duster sayfası

