Volkswagen ID.7 mi, Volkswagen Passat mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen ID.7 | Volkswagen Passat |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2025 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2025 model yılı sekmesinde) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | Sedan | Variant (station wagon) |
| Donanım seviyesi | Pro S | — |
| Motor | ||
| Motor | Elektrik motoru, 1 ileri otomatik şanzıman | — |
| Güç | 210 kW (286 PS) | — |
| Tork | 545 Nm | — |
| 0-100 km/s hızlanma | 6,6 sn | — |
| Azami hız | 180 km/s | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (net) | 86 kWh (Li-Ni-Co-Mn) | — |
| WLTP menzil | 698 km; şehir içi 844 km | — |
| DC şarj gücü | 200 kW; %10-80 26 dk | — |
| AC şarj | 11 kW AC ile %10-80 9 saat | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma elektrik tüketimi | 13,8 kWh/100 km | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 532 l | 690 l; 1.5 eHybrid: 510 l |
| Uzunluk | 4.961 mm | 4.916 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 4.917 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR… |
| Genişlik | 1.862 mm | 1.849 mm |
| Yükseklik | 1.536 mm | 1.521 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 1.497 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR… |
| Dingil mesafesi | 2.971 mm | 2.837 mm (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 2.839 mm (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 2.841 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI… |
| Boş ağırlık | 2.226 kg | 1.572 kg (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.573 kg (1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance); 1.868 kg (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 1.763 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion… |
| Dönme çapı | 10,9 m | 12 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2023 testi, ID.7 Pro ile; Euro NCAP'e göre tüm ID.7'leri kapsıyor, derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI 'Business' ile; Euro NCAP'e göre tüm Passat'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) |
| Genel | ||
| Donanım seviyeleri | — | Impression, Business, Elegance, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | — | 1.5 eTSI 150 PS benzinli; 1.5 eHybrid 204 PS plug-in hibrit; 2.0 TDI SCR 193 PS dizel 4MOTION; 2.0 TSI 265 PS benzinli 4MOTION |
| Güç (içten yanmalı motor) | — | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS, 1.5 eHybrid DSG 204 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion); 195 kW (265 PS) / 5.000 d/d (2.0 TSI 265 4Motion) |
| Güç (1.5 eHybrid sistem) | — | 150 kW (204 PS); elektrik motoru 85 kW |
| Tork (içten yanmalı motor) | — | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 250 Nm / 1.500 - 4.000 d/d (1.5 eHybrid DSG 204 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion); 400 Nm / 1.700 - 4.350 d/d (2.0 TSI 265 4Motion) |
| Tork (1.5 eHybrid sistem) | — | 350 Nm |
| Şanzıman | — | 7 ileri DSG (1.5 eTSI 150 PS, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion, 2.0 TSI 265 4Motion); 6 ileri DSG (1.5 eHybrid DSG 204 PS) |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | — | 5,3 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Impression); 5,4 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Business); 5,6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 0,4 l/100 km (1.5 eHybrid DSG 204 PS Elegance); 5,7 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion… |
| WLTP karma yakıt tüketimi (eHybrid, batarya boşken) | — | 5,6 l/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (eHybrid, net) | — | 19,7 kWh |
| WLTP elektrikli menzil (eHybrid) | — | 125 km |
| DC şarj gücü (eHybrid) | — | 40 kW; %10-80 şarj 00:26 sa |
| AC şarj (eHybrid) | — | 11 kW AC ile tam şarj 02:30 sa |
| Boyutlar | ||
| Yakıt deposu | — | 66 l (1.5 eTSI 150 PS Impression, 1.5 eTSI 150 PS Business, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line, 2.0 TSI 265 4Motion R-Line); 45 l (1.5 eHybrid DSG 204 PS… |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen ID.7 sayfasıVolkswagen Passat sayfası

