Renault Austral mı, Renault Boreal mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Renault Austral | Renault Boreal |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.3 mild hybrid 150 hp auto (1332 cm³, benzinli); 1.2 full hybrid E-Tech 200 hp (1199 cm³, benzinli full hibrit) | Turbo TCe EDC 145 hp (1332 cm³, benzin); full hybrid E-Tech 160 hp (1790 cm³, full hybrid) |
| Güç (mild hybrid 150) | 109 kW / 150 bg | — |
| Güç (E-Tech full hybrid 200) | 147 kW (200 hp) | — |
| Tork (mild hybrid 150) | 270 Nm | — |
| Tork (E-Tech full hybrid 200) | 205 + 205 Nm (broşürde 'kombine edilemez' notuyla) | — |
| Şanzıman (mild hybrid 150) | CVT otomatik | — |
| Şanzıman (E-Tech full hybrid 200) | Multimode otomatik | — |
| Çekiş | Önden çekiş | 4x2 |
| 0-100 km/s hızlanma | 9,9 sn (mild hybrid 150); 8,4 sn (E-Tech 200) | 9,6 sn (TCe 145); 10,2 sn (E-Tech 160) |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (mild hybrid 150) | 6,4 l/100 km | — |
| WLTP karma tüketim (E-Tech full hybrid 200) | 4,8 l/100 km | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 555 l (mild hybrid), 527 l (E-Tech full hybrid); arka koltuk 16 cm kaydırıldığında 673 l / 657 l'ye kadar | — |
| Azami bagaj hacmi | 1.761 l (mild hybrid); 1.736 l (E-Tech full hybrid) | — |
| Uzunluk | 4.533 mm | 4556 mm |
| Yükseklik | 1645 mm | 1659 mm |
| Dingil mesafesi | 2667 mm | 2701 mm |
| Boş ağırlık (sürücü dahil, mild hybrid 150) | 1654 kg | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022 testi, Austral 1.3 TCe ile; E-Tech hybrid dahil model ailesine uygulanıyor). 2022 derecelendirmesi Euro NCAP sayfasında geçerli. | — |
| Genel | ||
| Kasa tipi | — | SUV |
| Koltuk ve kapı sayısı | — | 5 koltuk, 5 kapı |
| Motor | ||
| Güç (TCe 145) | — | 106 kW (145 bg) |
| Güç (E-Tech 160) | — | 116 kW (160 bg) |
| Tork (TCe 145) | — | 245 Nm |
| Tork (E-Tech 160) | — | 270 Nm |
| Şanzıman | — | 6 ileri otomatik (TCe 145); multimode otomatik (E-Tech 160) |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (TCe 145) | — | 6,6 l/100 km |
| WLTP karma tüketim (E-Tech 160) | — | 4,8 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi (TCe 145) | — | 630 dm³ (azami 1868 dm³) |
| Genişlik | — | 1841 mm (aynalar hariç); 2082 mm (aynalar dahil) |
| Yerden yükseklik | — | 222 mm |
| Boş ağırlık (sürücü dahil, TCe 145) | — | 1.434 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: renault.com.tr, Renault broşür, Euro NCAP.
Renault Austral sayfasıRenault Boreal sayfası

