Volkswagen Caddy mı, Peugeot Rifter mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen Caddy | Peugeot Rifter |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | Kombi (kayar yan kapılı, 4+1 yolcu); donanım seviyeleri Life ve Style | — |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 2.0 TDI 122 PS dizel (1.968 cc, 4 silindir, Euro 6 EB), 7 ileri DSG; kombi Life ve Style donanımlarında tek motor | — |
| Güç | 122 PS (90 kW) / 2.750 dev/dk | 130 hp / 3750 d/d |
| Tork | 320 Nm / 1.600-2.500 dev/dk | 300 Nm / 1750 d/d |
| Şanzıman | 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik; önden çekiş | 6 ileri manuel veya 8 ileri tam otomatik (EAT8) |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 11,4 sn | — |
| Maksimum hız | 184 km/sa | — |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP | 5,7 l/100 km (birleşik) | — |
| CO₂ salımı (WLTP, birleşik) | 151 g/km | — |
| Yakıt deposu | 50 l (AdBlue deposu 15 l) | 50 l |
| İç mekan | ||
| Koltuk sayısı | 4+1 (sürücü dahil 5 kişi) | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 1.213 l (arka koltuklar dik) / 2.556 l (arka koltuklar çıkarılmış) | — |
| Uzunluk | 4.500 mm | — |
| Genişlik | 1.855 mm (yan aynalar dahil 2.100 mm) | — |
| Yükseklik | 1.798 mm (tavan rayları dahil 1.832 mm) | — |
| Dingil mesafesi | 2.755 mm | — |
| Boş ağırlık | 1.664 kg (azami yüklü ağırlık 2.425 kg) | Manuel 1491 kg; otomatik 1523 kg (sürücü hariç) |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2025 yeniden değerlendirmesi; 2021 testinde 2.0 dizel Kombi Life ile 5 yıldız almıştı). 2020+ test olduğundan derecelendirme geçerli. | 4 yıldız (2018 testi; tüm Rifter'ları kapsıyor). Euro NCAP sayfasında derecelendirmenin süresi dolmuş olarak işaretli. |
| Motor | ||
| Motor | — | 1.5 BlueHDi turbo dizel, 1499 cm³, sıralı 4 silindir |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP (manuel) | — | 6,0-6,1 l/100 km |
| Karma yakıt tüketimi WLTP (EAT8) | — | 6,2-6,4 l/100 km |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | — | Manuel 10,4 sn; otomatik 10,8 sn |
| Azami hız | — | Manuel 181 km/s; otomatik 184 km/s |
| Boyutlar | ||
| Dönüş çapı | — | 10,8 m |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Ticari broşür, Euro NCAP, peugeot.com.tr.
Volkswagen Caddy sayfasıPeugeot Rifter sayfası

