BMW i4 Gran Coupé mu, BMW i5 Sedan mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | BMW i4 Gran Coupé | BMW i5 Sedan |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | 5 kapılı Gran Coupé | Sedan |
| Motor | ||
| Motor tipi | Elektrikli (eDrive40) | Elektrikli |
| Güç | 160 kW (218 bg) | — |
| Tork | 430 Nm | — |
| Şanzıman | 1 ileri otomatik | 1 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan itiş | eDrive40: arkadan itiş; M60 xDrive: dört tekerlekten çekiş |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | 7,5 sn | eDrive40: 6 sn; M60 xDrive: 3,8 sn |
| Batarya | ||
| Batarya kapasitesi | 81,3 kWh | 77,9 kWh |
| Tüketim | ||
| WLTP enerji tüketimi | 15,4–18,6 kWh/100 km | — |
| WLTP menzil | 510–613 km | — |
| Şarj | ||
| Maksimum DC şarj gücü | 205 kW | 205 kW |
| DC şarj süresi (%10-80) | 30 dk | 30 dk |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 470–1290 l | 490 l |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik | 4783 / 1852 / 1448 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2856 mm | 2995 mm |
| Boş ağırlık | 2125 kg | eDrive40: 2195 kg; M60 xDrive: 2370 kg |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2022 testi, i4 eDrive40 ile). Geçerli. | 5 yıldız (2023 testi, i5 eDrive40 ile). Geçerli. |
| Motor | ||
| Güç (eDrive40) | — | 250 kW (340 bg), 400 Nm |
| Güç (M60 xDrive) | — | 442 kW (601 bg), 795 Nm |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk / genişlik | — | 5060 / 1900 mm |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: bmw.com.tr, Euro NCAP.
BMW i4 Gran Coupé sayfasıBMW i5 Sedan sayfası

