Togg T10F mi, Togg T10X mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Togg T10F | Togg T10X |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | Fastback tasarımlı sedan (Euro NCAP kaydında 5 kapılı sedan) | SUV |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | Elektrikli. V1 RWD Standart Menzil (52,4 kWh), V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil (89,6 kWh), V2 4More (89,6 kWh, çift motor); batarya kapasiteleri brüt | Elektrikli. V1 RWD Standart Menzil (52,4 kWh batarya), V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil (89,6 kWh), V2 4More Obsidiyen (89,6 kWh, dört tekerlekten çekiş); batarya kapasiteleri brüt |
| Güç (RWD versiyonlar) | 160 kW (218 BG) | 160 kW (218 BG) |
| Güç (V2 4More) | 320 kW (435 BG) | 320 kW (435 BG) |
| Tork (RWD versiyonlar) | 350 Nm | 350 Nm |
| Tork (V2 4More) | 700 Nm | 700 Nm |
| Çekiş sistemi | RWD versiyonlar: arkadan itiş; V2 4More: 4 tekerden çekiş | RWD versiyonlar: arkadan itiş; V2 4More: 4 tekerden çekiş |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | V1 RWD Standart Menzil 7,2 s; Uzun Menzil RWD versiyonlar 8,0 s; V2 4More 4,3 s (katalog teknik veriler; model sayfasında 4More için 4,1 s yazıyor) | — |
| Azami hız | V1 versiyonlar 172 km/s (18" jant) / 177 km/s (19" jant); V2 RWD Uzun Menzil ve V2 4More 177 km/s | — |
| Tüketim | ||
| Karma menzil WLTP | V1 RWD Standart Menzil 335 km (18") / 350 km (19"); V1 RWD Uzun Menzil 623 km (19"); V2 RWD Uzun Menzil 610 km; V2 4More 500 km'ye varan (katalog teknik veriler; model sayfasının 4More bölümünde 523 km yazıyor) | — |
| Karma enerji tüketimi WLTP | V1 RWD Standart Menzil 17,2-17,4 kWh/100 km; V1 RWD Uzun Menzil 17,0 kWh/100 km; V2 RWD Uzun Menzil 17,5 kWh/100 km; V2 4More 20,3 kWh/100 km | — |
| Şarj | ||
| DC şarj süresi (%20-%80) | 26,5 dk (180 kW DC) | 26,5 dk (180 kW DC) |
| Dahili AC şarj gücü | 11 kW | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 505 l (arka koltuklar yatırıldığında 1350 l) | 441 l (arka koltuklar yatırıldığında 1515 l) |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik | 4830 x 1881 x 1555-1559 mm (versiyona göre) | — |
| Dingil mesafesi | 2890 mm | 2890 mm |
| Ağırlık (şoför hariç) | 1923 kg (V1 RWD Standart Menzil) - 2219 kg (V2 4More) | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025 testi; yetişkin yolcu koruma %95; derecelendirme dört versiyonu kapsıyor) | 5 yıldız (2025 testi, T10X V2 Uzun Menzil RWD ile; dört versiyonu kapsıyor) |
| Genel | ||
| Model yılı | — | Resmî sayfada ve katalogda model yılı belirtilmiyor (katalog: 2025 T10X katalog güncellemesi, Haziran 2026 tarihli dosya; kontrol 2026-10-21) |
| Tüketim | ||
| Karma enerji tüketimi WLTP (V1 RWD Standart Menzil) | — | 19,5 kWh/100 km |
| Karma enerji tüketimi WLTP (RWD Uzun Menzil) | — | 19,7 kWh/100 km |
| Karma enerji tüketimi WLTP (V2 4More) | — | 22,3 kWh/100 km |
| Karma menzil WLTP (V1 RWD Standart Menzil) | — | 314 km'ye varan |
| Karma menzil WLTP (RWD Uzun Menzil) | — | 523 km'ye varan |
| Karma menzil WLTP (V2 4More) | — | 468 km'ye varan |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | — | 4599 mm |
| Genişlik | — | 1885-1886 mm (versiyona göre) |
| Yükseklik | — | 1669-1676 mm (versiyona göre) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: togg.com.tr, Togg teknik belge, Euro NCAP.
Togg T10F sayfasıTogg T10X sayfası

