Renault Megane Sedan mı, Toyota Corolla mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Renault Megane Sedan | Toyota Corolla |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | MY26 (Renault Türkiye broşürü: Megane Sedan LFF PH2 MY26) | 2026 model yılı |
| Kasa tipi | Sedan | Sedan |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.3 TCe EDC 140 hp (benzinli, 1.332 cm³); 1.5 Blue dCi EDC 115 hp (dizel, 1.461 cm³) | 1.5 benzinli: 1490 cm³, benzin, 3 silindir; 1.8 Hybrid: 1798 cm³ benzinli motor + elektrik motoru (hibrit) |
| Güç (1.3 TCe 140) | 140 bg / 4.500-6.000 dd | — |
| Güç (1.5 Blue dCi 115) | 115 bg / 3.750 dd | — |
| Tork (1.3 TCe 140) | 240 Nm / 1.600-3.750 dd | — |
| Tork (1.5 Blue dCi 115) | 270 Nm / 1.750 dd | — |
| Şanzıman | 7 ileri EDC (çift kavramalı otomatik), iki motorda da | — |
| 0-100 km/s hızlanma | 9,8 sn (TCe 140); 11,2 sn (Blue dCi 115) | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (1.3 TCe 140) | 6,2 - 6,3 l/100 km | — |
| WLTP karma tüketim (1.5 Blue dCi 115) | 4,6 - 4,7 l/100 km | — |
| Yakıt deposu | 50 l (TCe 140); 49 l (Blue dCi 115) | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 503 dm³ (arka koltuklar katlanmış 987 dm³) | 471 l |
| Uzunluk | 4.632 mm | 4630 mm |
| Dingil mesafesi | 2.711 mm | 2700 mm |
| Yürür vaziyette ağırlık (sürücü dahil) | 1.381 kg (TCe 140); 1.469 kg (Blue dCi 115) | — |
| Motor | ||
| Güç (1.5 benzinli) | — | 92 kW (125 DIN HP) / 6600 d/d |
| Güç (1.8 Hybrid) | — | Hibrit sistem 103 kW (140 DIN HP); benzinli motor 72 kW (98 DIN HP), elektrik motoru 70 kW (95 DIN HP) |
| Tork (1.5 benzinli) | — | 153 Nm / 4800-5000 d/d |
| Tork (1.8 Hybrid) | — | Benzinli motor 142 Nm / 3600 d/d; elektrik motoru 185 Nm |
| Şanzıman (1.5 benzinli) | — | Multidrive S |
| Şanzıman (1.8 Hybrid) | — | e-CVT (elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman) |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP (1.5 benzinli) | — | 6,1 - 6,3 l/100 km |
| Karma yakıt tüketimi WLTP (1.8 Hybrid) | — | 4,5 - 4,7 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Genişlik | — | 1780 mm |
| Yükseklik | — | 1435 mm |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | — | 5 yıldız (2019 testi, Corolla Hatchback 1.8 hibrit ile; Sedan varyantlarını kapsıyor). Euro NCAP'e göre derecelendirmenin süresi 1 Ocak 2026'da doldu. |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Renault broşür, toyota.com.tr, Euro NCAP.
Renault Megane Sedan sayfasıToyota Corolla sayfası

