Range Rover Evoque mi, Range Rover Velar mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Range Rover Evoque | Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | P160 FWD Automatic MHEV (benzin), P270e AWD Automatic (plug-in hibrit) | — |
| Donanımlar | S, Hoxton Edition | — |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Çekiş | P160: önden çekiş (FWD); P270e: dört tekerden çekiş (AWD) | Dört tekerden çekiş (AWD) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.371 mm | 4.797 mm |
| Genişlik | 1.996 mm (aynalar hariç) | 2.041 mm (aynalar hariç) |
| Yükseklik | 1.649 mm | 1.683 mm (yaylı süspansiyon) / 1.678 mm (havalı süspansiyon) |
| Dingil mesafesi | 2.681 mm | 2.874 mm |
| Bagaj hacmi | 472 l (2. sıra arkası); 1.156 l (1. sıra arkası) | 552 l (2. sıra arkası); 1.358 l (1. sıra arkası) |
| Arazi | ||
| Azami çekme kapasitesi | 2.000 kg | 2.400 kg |
| Su geçiş derinliği | 530 mm | 530 mm (yaylı) / 580 mm (havalı süspansiyon) |
| Motor | ||
| Motor | — | D200 AWD Auto (204 PS) MHEV, dizel |
| Silindir hacmi | — | 1.997 cc |
| Tork | — | 430 Nm @ 1.750-2.500 d/d |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | — | 8,2 sn |
| Azami hız | — | 210 km/s |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim | — | 5,3 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Boş ağırlık (sürücü dahil) | — | 2.003 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: landrover.com.tr.
Range Rover Evoque sayfasıRange Rover Velar sayfası

