Philips OLED+911 4K Ambilight TV mi, Philips The One PQS9001 4K Ambilight TV mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Philips OLED+911 4K Ambilight TV | Philips The One PQS9001 4K Ambilight TV |
|---|---|---|
| Görüntü | ||
| AmbiScape | Evet | — |
| Ambilight Özellikleri | Duvar rengine uyarlanma, Ambilight FTI Animasyonu, Otomatik Ambilight, Ambilight Başlangıç Animasyonu, Ambilight Müzik, Ambilight Suite, Oyun modu | AmbiScape, Wall colour adaptive, Ambilight Music, Gaming mode, Auto Ambilight, Ambilight Suite, Ambilight FTI Animation, Ambilight Bootup Animation |
| Ambilight Versiyonu | 4 taraflı | 3-sided |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 55 inç | 55 inç |
| Panel tipi | 4K Ultra HD OLED | 4K Ultra HD QLED |
| Çözünürlük | 3840x2160p | 3840x2160p |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci | P5 AI Perfect Görüntü Motoru | P5 Perfect Picture Engine |
| Görüntü geliştirme | Personal, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, MEMC / FRC Embedded, Monitor, ECO, Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Natural, HDR10+ compatible, Crystal Clear, Game | Calman Autocal Ready & Manual Calibration, Natural, Crystal Clear, Dolby Vision, HDR 10+ Compatible, Monitor, Game, Reference, Movie, Micro Dimming Pro, MEMC / FRC Embedded, Personal, Ultra Resolution |
| Değişken yenileme hızı (VRR) | 165 Hz | 144 Hz |
| Yayın | ||
| Uydu alıcı / dijital tuner | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Sinyal gücü göstergesi | Var | Yes |
| HEVC desteği | Var | — |
| Akıllı özellikler | ||
| SmartTV uygulamaları | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix*, NFT uygulaması*, YouTube, HBO, TITAN kanalı | Amazon Prime Video, HBO, BBC iplayer, Disney+, Netflix*, NFT app*, YouTube |
| İşletim sistemi | TITAN OS | TITAN OS |
| Bellek boyutu (Flash) | 8 GB | 8GB |
| Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV |
| Sesli asistan | Google Home ile Çalışır, Mikrofon ile uzaktan kumanda., Alexa ile çalışır | Works with Alexa, Works with Google Home, RC with Mic. |
| Akıllı Ev deneyimi | Control4, MATTER, Google Home ile Çalışır, Amazon Alexa ile çalışır | Control4, MATTER, Works with Google Home, Works with Amazon Alexa |
| Oyun Kontrol Çubuğu | Gamebar 2.0 | Gamebar 2.0 |
| Video Oynatma Formatları | AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 | AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1 |
| Müzik Çalma Formatları | MP3, WAV, AAC, FLAC | MP3, WAV, AAC, FLAC |
| Ses | ||
| Ses | 3.1 Kanal | 2.0 Channel |
| Ses çıkışı | 81W | 40 W |
| Hoparlör yapılandırması | 6x8.5W+30W | 4 x 10 W tam aralıklı hoparlör |
| Codec | DTS:X, Dolby Atmos | DTS:X, Dolby Atmos |
| Ses Geliştirme | Yapay Zeka Destekli Ekolayzır, Yapay zeka modu, Net Konuşma Sesleri, Dolby Media Intelligence, Ses Artırma, AVL Modu, Gece modu, Uzamsal Müzik, Müzik, Kişisel, Orijinal, Eğlence | All Sound Style, A.I. Sound, AVL Mode, Night Mode, Room Calibration, Equalizer, Vocal Boost, Hearing Profile, Bass Enhancement, Dolby Atmos Virtualizer, Dolby Media Intelligence, DTS-X |
| Kulaklık Özellikleri | Kulaklık için Dolby Atmos | Dolby Atmos for Headphone |
| Ana Hoparlör | 2 Yönlü B&W Orta Kademe + Tweeter | Full Range Bass Reflex (FR01A+) |
| Woofer | B&W Dengeli Quad PR | — |
| Bağlantı | ||
| HDMI | 4 | 4 |
| HDMI özellikleri | ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), Ses Dönüş Kanalı, 4K | 4K, Audio Return Channel |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Tek dokunuşla oynatma, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme | One touch play, Remote control pass-through, System audio control, System standby |
| USB | 2 | 2 |
| Kablosuz bağlantı (Wi-Fi / Bluetooth) | Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.4, kolay eşleştirme (RC mavi düğmesi), Apple AirPlay ile çalışır | Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.4, easy-pair (RC blue button), Works with Apple AirPlay |
| HDCP 2.3 | Evet, tüm HDMI'larda | Yes on all HDMI |
| HDMI ARC | HDMI 3 | Yes on HDMI3 |
| HDMI 2.1 özellikleri | HDMI 3 üzerinden eARC, Tüm HDMI bağlantı noktalarında VRR, 4K 165 Hz 10 bit 4:2:2, tüm HDMI bağlantı noktalarında HDR, FreeSync Premium, Tüm HDMI bağlantı noktalarında ALLM, Maks. 48 Gbps veri hızı, G-SYNC Uyumlu | eARC on HDMI 3, VRR on all HDMI ports, Max 48Gbps data rate, 4K 144Hz 10bits 4:2:2, HDR on all HDMI ports |
| Oyun | ||
| HDMI 1/2 | HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps | HDMI 2.1 ful bandwidth 48Gbps, upto 4K 144Hz |
| Oyun özellikleri | AMD FreeSync Premium, ALLM, Nvidia G-Sync uyumlu, HGiG, Dolby Vision Oyun | ALLM, HDMI VRR |
| HDR biçimleri | HDR10+ Uyumlu, HLG, HDR10 | Dolby Vision, HLG, HDR10+ Compatible |
| Enerji | ||
| Enerji sınıfı (SDR) (55 inç) | G | — |
| Güç tüketimi (SDR) (55 inç) | 84 kWh/1000 sa | — |
| Enerji sınıfı (HDR) (55 inç) | G | — |
| Güç tüketimi (HDR) (55 inç) | 96 kWh/1000 sa | — |
| Ağa bağlı bekleme modu (55 inç) | 2,0 W | 2,0 W |
| Bekleme modunda güç tüketimi (55 inç) | <0,3W | <0,5 W |
| Genel | ||
| TV'nin renkleri | Metal kaplama çerçeve | Plastic gun metal bezel |
| Boyut ve ağırlık | ||
| 2 stant arasındaki mesafe (55 inç) | 538 mm | 500 mm |
| VESA (55 inç) | 300 × 300 mm | — |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1225 × 742 × 45 mm | 1226 × 705 × 55 mm |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1225 × 764 × 254 mm | 1226 × 778 × 244 mm |
| Stantsız ağırlık (55 inç) | 16,20 kg | 12,64 kg |
| Stantlı ağırlık (55 inç) | 16,45 kg | 15,43 kg |
| Yayın | ||
| Teletext | — | 1000 page Hypertext |
| Ses | ||
| Ses Motoru | — | IntelliSound |
| Bağlantı | ||
| EasyLink 3,0 | — | Evet |
| Oyun | ||
| HDMI 3/4 | — | HDMI 2.1 bandwidth 48Gbps, up to 4K 144Hz |
| Genel | ||
| Stant tasarımı | — | Circle Cut Central plastic gun metal |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Duvara montaja uyumlu (55 inç) | — | 300 × 300 mm |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: philips.com.tr.
Philips OLED+911 4K Ambilight TV sayfasıPhilips The One PQS9001 4K Ambilight TV sayfası

