Vestel OG9950 4K Smart OLED Google TV mi, Vestel QG9960 4K Smart QLED Google TV mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Vestel OG9950 4K Smart OLED Google TV | Vestel QG9960 4K Smart QLED Google TV |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Renk | Siyah | Siyah |
| Ekran | ||
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Ekran boyutu | 55 inç / 139 cm | 55 inç / 139 cm |
| Akıllı özellikler | ||
| İşletim sistemi | Google TV | Google TV |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | Var | Var |
| Akıllı özellikler | ||
| Netflix | Var | Var |
| Vestel Akıllı Yaşam uygulaması | Var | Var |
| YouTube | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| Amazon Prime Video | Var | Var |
| Görüntü | ||
| HDR biçimleri | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+, HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Vision |
| MEMC | Var | Var |
| Micro Dimming | Var | — |
| Quantum renk paleti | Var | Var |
| Motion Rate | 1800 | 1800 |
| Ekran | ||
| Panel tipi | OLED | QLED |
| Yenileme hızı | 100 Hz | 100 Hz |
| Ses | ||
| Ses çıkışı (55 inç) | 24 W | 32 W |
| Ses teknolojileri | Dolby Atmos, DTS Virtual X, DTS X | Dolby Atmos |
| Subwoofer | Dahili subwoofer | Dahili subwoofer |
| Yayın | ||
| CI+ yuvası | Var | Var |
| Uydu alıcı | Dahili | Dahili |
| Elektronik program rehberi (EPG) | Var | Var |
| Bağlantı | ||
| Ethernet (LAN) | Var | Var |
| HDMI | 3 adet | 3 adet |
| Kulaklık çıkışı | Var | Var |
| USB | 2 adet | 2 adet |
| Yayın | ||
| Türksat ve TKGS | Var | Var |
| Enerji | ||
| Bekleme gücü ve besleme | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ |
| Enerji sınıfı (SDR) (55 inç) | F | E |
| Enerji tüketimi (SDR, 1000 saatte) (55 inç) | 77 kWh | 64 kWh |
| Enerji sınıfı (HDR) (55 inç) | G | G |
| Enerji tüketimi (HDR, 1000 saatte) (55 inç) | 97 kWh | 124 kWh |
| Boyut ve ağırlık | ||
| VESA (55 inç) | M6 300X200 | M6 200x200 |
| Stantlı ağırlık (55 inç) | 22,75 kg | 13,2 kg |
| Stantsız ağırlık (55 inç) | 18,85 kg | 12,98 kg |
| Stantlı ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1225 × 751 × 221 mm | 1227 × 748 × 252 mm |
| Stantsız ölçüler (G × Y × D) (55 inç) | 1225 × 701 × 47 mm | 1227 × 709 × 66 mm |
| Genel | ||
| Çocuk kilidi | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 4 | 4 |
| Dahili hafıza | 16 GB | 16 GB |
| Bağlantı | ||
| HDMI CEC | Var | Var |
| Genel | ||
| Garanti | 3 Yıl Garanti | 3 Yıl Garanti |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: vestel.com.tr.
Vestel OG9950 4K Smart OLED Google TV sayfasıVestel QG9960 4K Smart QLED Google TV sayfası

