Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15 inç, AMD) mı, Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15 inç, AMD) | Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci | AMD Ryzen 200 serisine kadar | — |
| Grafik | Bütünleşik grafik (UMA) | Entegre grafik |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Windows 11 Home veya Windows 11 Pro (yapılandırmaya göre) | Windows 11 Home veya Windows 11 Pro |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek | 16 GB'a kadar DDR5-5600 | 32 GB'a kadar DDR5, çift kanal |
| Depolama | 1 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD (2242); bazı yapılandırmalarda ikinci SSD yuvası | 1 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD (2242) |
| Ekran | ||
| Ekran seçenekleri | 15,3 inç WUXGA (1920 × 1200) IPS, 60 Hz, 300 nit, %45 NTSC (dokunmatik seçenekli) veya 15,1 inç WQXGA (2560 × 1600) OLED, 165 Hz, 500 nit, %100 DCI-P3, VESA DisplayHDR True Black 600 (OLED yalnız metal kasada) | 14 inç 2,8K (2880 × 1800) OLED, 500 nit, %100 DCI-P3; 14 inç WUXGA (1920 × 1200) OLED, 400 nit; 14 inç WUXGA LCD, 300 nit (%45 NTSC veya %100 sRGB); hepsi 16:10 ve 60 Hz |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 50 Wh veya 60 Wh; hızlı şarjda 15 dakikada 2 saatlik kullanım | 50 Wh veya 60 Wh; 15 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım |
| Adaptör | 65 W USB-C | 65 W USB-C |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 1 × USB-C (10 Gbps, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.2), 2 × USB-A (5 Gbps), HDMI 1.4 (4K 30 Hz), microSD kart okuyucu, kulaklık/mikrofon girişi | 2 × USB-C (10 Gbps, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4), 2 × USB-A (5 Gbps), HDMI 1.4 (4K 30 Hz), microSD kart okuyucu, kulaklık/mikrofon girişi |
| Kablosuz | Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 veya Wi-Fi 6 (2×2) ve Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 veya Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 1080p FHD'ye kadar, isteğe bağlı kızılötesi (IR), gizlilik kapaklı | 1080p FHD ve kızılötesi (IR), gizlilik kapaklı; isteğe bağlı 5 MP ve ToF sensörlü sürüm |
| Ses | 2 × 2 W hoparlör, Dolby Audio, çift mikrofon | 2 × 2 W hoparlör, Dolby Audio, çift mikrofon |
| Tasarım | ||
| Ölçüler | 17,9 × 341,5 × 239,6 mm (Y × G × D) | 16,9 × 313,4 × 222 mm (Y × G × D) |
| Ağırlık | 1,49 kg'dan başlayan | 1,49 kg'dan başlayan |
| Klavye | 1,3 mm tuş hareketi, isteğe bağlı beyaz arka aydınlatma | — |
| Renk seçenekleri | Kozmik Mavi, Luna Gri | Kozmik Mavi, Luna Gri, Deniz Köpüğü Yeşili |
| Genel | ||
| Sertifikalar | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, TÜV Düşük Mavi Işık | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, TÜV Düşük Mavi Işık |
| İşlemci | ||
| İşlemci seçenekleri | — | AMD Ryzen 7 8845HS, Ryzen 5 8645HS, Ryzen 7 7735HS veya Ryzen 5 7533HS |
| Tasarım | ||
| Dokunmatik yüzey | — | 120 × 75 mm |
| Genel | ||
| Güvenlik | — | Windows Hello yüz tanıma |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: lenovo.com.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15 inç, AMD) sayfasıLenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (14 inç, AMD) sayfası

