ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) mi, ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) | ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci seçenekleri | Intel Core Ultra 9 285H (16 çekirdek, 5,4 GHz'e kadar, 13 TOPS NPU) | — |
| Grafik | ||
| Grafik seçenekleri | NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5070 (8 GB), RTX 5070 Ti (12 GB) veya RTX 5080 (16 GB) Laptop GPU, GDDR7 | — |
| Ekran | ||
| Ekran | 16 inç ROG Nebula Display, OLED, 2,5K 2560 × 1600, 16:10, parlak, %100 DCI-P3, G-Sync, MUX Switch | 14 inç ROG Nebula 3K 2880 × 1800 OLED, 16:10, 120 Hz, DCI-P3 %100, yansıma önleyici kaplama, G-Sync, Pantone onaylı |
| Yenileme hızı seçenekleri | 240 Hz | — |
| Bellek | ||
| Bellek seçenekleri | 16 GB veya 32 GB LPDDR5X-7467, kart üzerinde (yükseltilemez) | — |
| Depolama | ||
| Depolama seçenekleri | 1 TB veya 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; 2 adet M.2 yuvası | — |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | HDMI 2.1 FRL, Thunderbolt 4 (40 Gbps), USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, SD kart okuyucu (UHS-II), 3,5 mm ses girişi | 1 × USB4 Type-C (40 Gbps, DisplayPort, güç iletimi), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 × HDMI 2.1 FRL, microSD kart okuyucu (UHS-II), 3,5 mm kombo ses jakı |
| Kablosuz | Wi-Fi 7 (802.11be) üç bant 2 × 2; Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) üç bant 2 × 2, Bluetooth 5.4 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 1080p FHD IR kamera (Windows Hello) | 1080p FHD, Windows Hello için IR |
| Ses | 4 hoparlör (2 woofer) + 2 tweeter, Dolby Atmos, 3 mikrofon | 4 hoparlör (çift force woofer) + 2 tweeter, Dolby Atmos, 3 mikrofonlu dizi |
| Tasarım | ||
| Aydınlatma | Slash Lighting | Kapakta Slash Lighting |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 90 Wh, 4 hücreli Li-ion | 73 Wh, 4 hücreli Li-ion |
| Güç adaptörü | 200 W veya 240 W | 200 W |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Ağırlık | 1,85–1,95 kg | 1,50 kg |
| Ölçüler | 35,4 × 24,6 × 1,49–1,74 cm (G × D × Y) | 31,1 × 22,0 × 1,59–1,63 cm (G × D × Y) |
| Genel | ||
| İşletim sistemi | Windows 11 Home ya da işletim sistemsiz | Windows 11 Home ya da işletim sistemsiz |
| İşlemci | ||
| İşlemci | — | AMD Ryzen 9 270 (8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 5,2 GHz'e kadar) |
| NPU | — | AMD XDNA NPU, 16 TOPS'a kadar |
| Grafik | ||
| Grafik | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 90 W (75 W + 15 W Dynamic Boost) |
| Bellek | ||
| Bellek | — | 16 GB LPDDR5X 7500, kart üstü (en fazla 16 GB) |
| Depolama | ||
| Depolama | — | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; 1 adet M.2 yuvası |
| Klavye | ||
| Klavye | — | Arkadan aydınlatmalı RGB klavye, Copilot tuşu |
| Genel | ||
| Güvenlik | — | Secured-core PC (Level 3), Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: rog.asus.com.
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) sayfasıASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 sayfası

