Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15 inç, AMD) mı, Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (14 inç, Intel) mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15 inç, AMD) | Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (14 inç, Intel) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci | AMD Ryzen 200 serisine kadar | Intel Core 7 350'ye kadar (Series 3), 25 W'a kadar TDP |
| Grafik | Bütünleşik grafik (UMA) | Intel entegre grafik |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Windows 11 Home veya Windows 11 Pro (yapılandırmaya göre) | Windows 11 Pro veya Windows 11 Home |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek | 16 GB'a kadar DDR5-5600 | 32 GB'a kadar DDR5-5600 |
| Depolama | 1 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD (2242); bazı yapılandırmalarda ikinci SSD yuvası | 1 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 x4 SSD (2242) |
| Ekran | ||
| Ekran seçenekleri | 15,3 inç WUXGA (1920 × 1200) IPS, 60 Hz, 300 nit, %45 NTSC (dokunmatik seçenekli) veya 15,1 inç WQXGA (2560 × 1600) OLED, 165 Hz, 500 nit, %100 DCI-P3, VESA DisplayHDR True Black 600 (OLED yalnız metal kasada) | — |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 50 Wh veya 60 Wh; hızlı şarjda 15 dakikada 2 saatlik kullanım | 48 Wh veya 64 Wh; Rapid Charge Pro ile 30 dakikada %50 (65 W ve üzeri adaptörle) |
| Adaptör | 65 W USB-C | 65 W USB-C |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 1 × USB-C (10 Gbps, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.2), 2 × USB-A (5 Gbps), HDMI 1.4 (4K 30 Hz), microSD kart okuyucu, kulaklık/mikrofon girişi | 2 × USB-C (Thunderbolt 4, 40 Gbps, Power Delivery 3.1, DisplayPort 2.1), 1 × USB-A (10 Gbps), 1 × USB-A (5 Gbps), HDMI 2.1 (4K 60 Hz), Ethernet (RJ45), kulaklık/mikrofon girişi |
| Kablosuz | Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 veya Wi-Fi 6 (2×2) ve Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 veya Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 1080p FHD'ye kadar, isteğe bağlı kızılötesi (IR), gizlilik kapaklı | FHD 1080p IR, 5 MP RGB veya HD 720p seçenekleri; gizlilik kapağı |
| Ses | 2 × 2 W hoparlör, Dolby Audio, çift mikrofon | 2 × 2 W hoparlör, Harman ses ayarı, Dolby Atmos, çift mikrofon |
| Tasarım | ||
| Ölçüler | 17,9 × 341,5 × 239,6 mm (Y × G × D) | 10,1–15,25 × 313 × 220,3 mm (Y × G × D) |
| Ağırlık | 1,49 kg'dan başlayan | 1,41 kg'dan başlayan |
| Klavye | 1,3 mm tuş hareketi, isteğe bağlı beyaz arka aydınlatma | TrackPoint'li, sıvı dökülmesine dayanıklı klavye, isteğe bağlı arka aydınlatma; 3 tuşlu 115 × 60 mm TrackPad |
| Renk seçenekleri | Kozmik Mavi, Luna Gri | — |
| Genel | ||
| Sertifikalar | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, TÜV Düşük Mavi Işık | MIL-STD-810H, ENERGY STAR 9.0, TCO 10.0 |
| İşlemci | ||
| NPU | — | Saniyede 17 trilyon işleme (TOPS) kadar |
| Ekran | ||
| Ekran | — | 14 inç WUXGA (1920 × 1200) IPS, 16:10, 400 nit, 60 Hz, %45 NTSC, yansıma önleyici; dokunmatik seçenekli |
| Tasarım | ||
| Renk | — | Eclipse Black |
| Genel | ||
| Güvenlik | — | Ayrık TPM 2.0, IR kamerayla yüz tanıma, isteğe bağlı güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu, Kensington Nano kilit yuvası |
| Kullanıcının değiştirebileceği parçalar | — | Pil, bellek, hoparlör, SSD |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: lenovo.com.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15 inç, AMD) sayfasıLenovo ThinkPad E14 Gen 8 (14 inç, Intel) sayfası

