Land Rover Discovery Sport mu, Range Rover Evoque mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Land Rover Discovery Sport | Range Rover Evoque |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV; 5 koltuk ve 5+2 koltuk düzeni | SUV |
| Motor | ||
| Motor | P270e AWD Automatic PHEV (plug-in hibrit) | — |
| Donanımlar | Dynamic S, Landmark S | S, Hoxton Edition |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Çekiş | Dört tekerden çekiş (AWD) | P160: önden çekiş (FWD); P270e: dört tekerden çekiş (AWD) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.597 mm | 4.371 mm |
| Genişlik | 2.069 mm (aynalar hariç) | 1.996 mm (aynalar hariç) |
| Yükseklik | 1.727 mm | 1.649 mm |
| Dingil mesafesi | 2.741 mm | 2.681 mm |
| Bagaj hacmi | 5 koltuk: 963 l (2. sıra arkası), 1.574 l (1. sıra arkası); 5+2 koltuk: 115 l / 840 l / 1.451 l | 472 l (2. sıra arkası); 1.156 l (1. sıra arkası) |
| Arazi | ||
| Su geçiş derinliği | 600 mm | 530 mm |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022 testi) | — |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | — | P160 FWD Automatic MHEV (benzin), P270e AWD Automatic (plug-in hibrit) |
| Arazi | ||
| Azami çekme kapasitesi | — | 2.000 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: landrover.com.tr, Euro NCAP.
Land Rover Discovery Sport sayfasıRange Rover Evoque sayfası

