Jeep Compass mı, Jeep Avenger mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Jeep Compass | Jeep Avenger |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | e-Hybrid: 1199 cm³ 3 silindir benzinli + e-motor, 0,9 kWh batarya | — |
| Güç | Sistem 106 kW (145 BG); içten yanmalı 100 kW (136 BG); e-motor 21 kW (28 BG) | e-Hybrid 81 kW (110 BG); 4xe Hybrid 107 kW (145 BG); elektrikli 115 kW (156 BG) |
| Tork | 230 Nm (sistem); e-motor 50 Nm | e-Hybrid 205 Nm; 4xe Hybrid 230 Nm; elektrikli 260 Nm |
| Şanzıman | eDCS6 otomatik | Hibritlerde eDCT6 otomatik; elektrikli: tek oranlı |
| Çekiş | Önden çekiş (FWD) | e-Hybrid ve elektrikli: önden çekiş; 4xe Hybrid: elektrikli dört tekerlekten çekiş (eAWD, arka elektrik motoru 21 kW) |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP | 5,6-5,7 l/100 km | e-Hybrid 4,9-5,0 l/100 km; 4xe Hybrid 5,3-5,4 l/100 km |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | 10,0 sn | — |
| Azami hız | 195 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4552 mm | 4084 mm (4xe: 4113 mm) |
| Genişlik | 1928 mm (aynalar katlı) | 1798 mm (aynalar hariç) |
| Yükseklik | 1652 mm (tavan rayları hariç) | 1541 mm (elektrikli: 1532 mm) |
| Dingil mesafesi | 2795 mm | 2557-2563 mm |
| Ağırlık | 1667 kg (çalışır durumda) | — |
| Yerden yükseklik | 200 mm | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2025 testi, 74 kWh elektrikli ile; tüm Compass'ları kapsıyor). | 3 yıldız (2024 testi; sonuç belirli bir VIN'den sonraki elektrikli Avenger'lar için geçerli). |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | — | 1.2 110 BG DCT6 e-Hybrid FWD; 1.2 145 BG DCT6 4xe Hybrid eAWD; %100 elektrikli 115 kW 156 BG |
| Elektrik | ||
| Batarya kapasitesi (elektrikli) | — | 54 kWh brüt / 51 kWh net |
| WLTP menzil (elektrikli) | — | 389-400 km |
| DC hızlı şarj (elektrikli) | — | 100 kW; %20-80 arası 27 dakika |
| Elektrik tüketimi WLTP | — | 15,5-15,9 kWh/100 km |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | — | e-Hybrid 380 l; 4xe 325 l; elektrikli 355 l |
| Boş ağırlık | — | e-Hybrid 1280 kg; 4xe 1455 kg; elektrikli 1520 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: jeep.com.tr, Euro NCAP.
Jeep Compass sayfasıJeep Avenger sayfası

