Hyundai Santa Fe mi, Hyundai Tucson mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Hyundai Santa Fe | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.6T HEV 4x4 (benzinli 1.598 cc turbo + 48 kW elektrik motoru) | 1.6 T-GDi benzinli, 1.6 T-GDi hibrit, 1.6 CRDi dizel (hepsi 1.598 cc) |
| Sistem gücü | 239 PS (elektrik motoruyla) | — |
| Sistem torku | 380 Nm (elektrik motoruyla) | — |
| Benzinli motor gücü | 180 PS (132,4 kW) / 6.000 d/d | — |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 7 ileri otomatik DCT; hibritte 6 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 | Önden çekiş ya da 4x4 (T-GDi ve CRDi) |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim | 7,2 l/100 km | 7,6 / 7,9 l/100 km (T-GDi 4X2 / 4X4), 6,0 l/100 km (hibrit), 5,9 / 6,3 l/100 km (CRDi 4X2 / 4X4) |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 628 l (maksimum 2.253 l) | 620 l (1.799 l) benzinli; 616 l (1.795 l) hibrit; 598 l (1.777 l) dizel |
| Uzunluk | 4.830 mm | 4.525 mm (hibrit ve CRDi 4X4: 4.510 mm) |
| Genişlik | 1.900 mm | 1.865 mm |
| Yükseklik | 1.720 mm (tavan raylı 1.770 mm) | 1.650 mm |
| Dingil mesafesi | 2.815 mm | 2.680 mm |
| Ağırlık (sürücü dahil) | 2.040-2.170 kg | 1.568-1.799 kg (versiyona göre) |
| Yakıt deposu | 67 l | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2024 testi, hibrit ile); isteğe bağlı güvenlik paketiyle 5 yıldız | 5 yıldız (2021 testi, 1.6 T-GDI HEV ile) |
| Genel | ||
| Model yılı | — | 2026 (fiyat listesinde 2025 ve 2026 model birlikte) |
| Motor | ||
| Güç (1.6 T-GDi) | — | 180 PS / 6.000 d/d |
| Güç (1.6 T-GDi Hibrit) | — | Benzinli motor 160 PS; elektrik motoruyla 215 PS / 158 kW |
| Güç (1.6 CRDi) | — | 136 PS / 4.000 d/d |
| Tork | — | 265 Nm (T-GDi), 367 Nm (hibrit, elektrik motoruyla), 320 Nm (CRDi) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: hyundai.com, Hyundai broşür, Euro NCAP.
Hyundai Santa Fe sayfasıHyundai Tucson sayfası

