Ford Puma Gen-E mi, Ford Puma mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Ford Puma Gen-E | Ford Puma |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Güç | 123,5 kW (168 PS) | — |
| Tork | 290 Nm | — |
| Şanzıman | 1 ileri otomatik | 7 ileri otomatik, 4x2 (önden çekiş) |
| Çekiş | 4x2 (önden çekiş) | — |
| Elektrik | ||
| Batarya kapasitesi | 43 kWh (kullanılabilir) | — |
| WLTP menzil | 353 km (şehir içi 494 km) | — |
| Elektrik tüketimi WLTP | 14,2 kWh/100 km | — |
| DC hızlı şarj | En fazla 100 kW; %10-80 arası 23,2 dakika | — |
| AC şarj | 11 kW ile %0-100 arası 5 sa 44 dk | — |
| Performans | ||
| Azami hız | 160 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 574 l (tavana kadar, Gigabox dahil); ön bagaj 43 l | 410–456 l (80 l Megabox dahil azami değer) |
| Uzunluk | 4214 mm (çeki demiri hariç) | 4186 mm (Titanium); 4207 mm (ST-Line Black Edition, ST-Line X) |
| Genişlik | 1805 mm (aynalar hariç) / 1930 mm (dahil) | 1805 mm (aynalar hariç) |
| Yükseklik | 1555 mm (antenli) | 1550 mm (antenli) |
| Dingil mesafesi | 2588 mm | 2588 mm |
| Boş ağırlık | 1575 kg | — |
| Genel | ||
| Model yılı | — | Resmî sayfada yazmıyor; kontrol tarihi itibarıyla satıştaki (Eylül 2026 teknik föy) |
| Kasa tipi | — | SUV |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | — | 1.0L EcoBoost hibrit (benzinli), 999 cm³; 125 PS (Titanium, ST-Line Black Edition) ve 155 PS (ST-Line X) |
| Güç (125 PS) | — | 92 kW (125 PS) |
| Güç (155 PS) | — | 114 kW (155 PS) |
| Tork (125 PS) | — | 170 Nm |
| Tork (155 PS) | — | 190 Nm |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (125 PS) | — | 5,6 l/100 km (Titanium); 5,7 l/100 km (ST-Line Black Edition) |
| WLTP karma tüketim (155 PS) | — | 5,8 l/100 km |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | — | 5 yıldız (2019 testi); Euro NCAP kaydında derecelendirme 2026-01-01 itibarıyla süresi dolmuş (Expired) olarak görünüyor |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: ford.com.tr, Euro NCAP.
Ford Puma Gen-E sayfasıFord Puma sayfası

