Garmin fēnix 9 mu, Garmin Forerunner 970 mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Garmin fēnix 9 | Garmin Forerunner 970 |
|---|---|---|
| Tasarım | ||
| Kasa boyutları | 43 mm, 47 mm ve 51 mm | — |
| Kasa ve cam | Titanyum çerçeve, metal arka kapaklı fiber takviyeli polimer kasa, safir kristal lens | Titanyum kasa, safir kristal lens; 22 mm QuickFit kayış uyumu |
| Ekran | ||
| Ekran | AMOLED; 47 mm'de 1,4 inç (35,56 mm), 454 × 454 piksel; 43 mm'de 1,3 inç | 1,4 inç AMOLED (isteğe bağlı hep açık), 454 × 454 piksel |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 43 mm: 43 × 43 × 13,8 mm; 47 mm: 47 × 47 × 13,8 mm; 51 mm: 51 × 51 × 14,7 mm | 47 × 47 × 12,9 mm |
| Ağırlık | 43 mm: 61 g (kasa 44 g); 47 mm: 75 g (kasa 53 g); 51 mm: 91 g (kasa 65 g) | 56 g |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | Akıllı saat modunda 43 mm: 10 gün, 47 mm: 16 gün, 51 mm: 29 güne kadar; 47 mm normal aktivite modunda 30 saate kadar | Akıllı saat modunda 15 güne, yalnızca GPS modunda 26 saate, çok bantlı modda 21 saate kadar |
| Şarj | Garmin tescilli USB-C şarj kablosu | — |
| Dayanıklılık | ||
| Su direnci | 10 ATM; derinlik sensörü (40 m'ye kadar) | 5 ATM |
| Konum | ||
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou; çok frekanslı konumlama, SatIQ | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou; çok frekanslı konumlama, SatIQ; dahili renkli haritalar |
| Sensörler | ||
| Sensörler | Elevate bilekten kalp atış hızı, Pulse Ox, barometrik altimetre, pusula, jiroskop, ivmeölçer, termometre, ortam ışığı sensörü | Elevate bilekten kalp atış hızı, Pulse Ox, barometrik altimetre, pusula, jiroskop, ivmeölçer, termometre, ortam ışığı sensörü |
| Bellek | ||
| Depolama | 64 GB; 2.000 şarkıya kadar müzik | 32 GB; müzik depolama |
| Donanım | ||
| Fener ve ses | LED fener; hoparlör ve mikrofonla Bluetooth arama ve sesli komut | — |
| Bağlantı | ||
| Kablosuz | Bluetooth, ANT+, Wi‑Fi; Garmin Pay | Bluetooth, ANT+, Wi‑Fi; dahili hoparlör ve mikrofonla arama; Garmin Pay |
| Uyumluluk | ||
| Telefon uyumluluğu | iPhone ve Android | iPhone ve Android |
| Tasarım | ||
| Renk seçenekleri | — | Karbon Gri DLC Titanyum, Soft Gold Titanyum, Titanyum Beyaz |
| Donanım | ||
| Fener | — | Dahili LED fener |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: garmin.com.tr.
Garmin fēnix 9 sayfasıGarmin Forerunner 970 sayfası

