Samsung Galaxy Watch7 mı, Samsung Galaxy Watch8 mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Samsung Galaxy Watch7 | Samsung Galaxy Watch8 |
|---|---|---|
| Tasarım | ||
| Kasa boyutları ve renkler | 40 mm (Krem, Yeşil) ve 44 mm (Gümüş, Yeşil) | 40 mm ve 44 mm; Gümüş ve Koyu Gri |
| Ekran | ||
| Ekran | 1,5 inç (37,3 mm) Super AMOLED, 480 × 480 piksel (44 mm) | 1,5 inç (37,3 mm) Super AMOLED, 480 × 480 piksel (44 mm) |
| Ekran (40 mm) | 1,3 inç (33,3 mm) Super AMOLED, 432 × 432 piksel | 1,3 inç (34 mm) Super AMOLED, 438 × 438 piksel |
| İşlemci | ||
| İşlemci | Beş çekirdekli (1,6 GHz + 1,5 GHz) | Beş çekirdekli (1,6 GHz + 1,5 GHz) |
| Bellek | ||
| Bellek ve depolama | 2 GB bellek, 32 GB depolama (21,1 GB kullanılabilir) | 2 GB bellek, 32 GB depolama (44 mm'de 20,2 GB kullanılabilir) |
| Sensörler | ||
| Sensörler | İvmeölçer, barometre, biyoelektrik empedans (BIA), elektriksel kalp sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, kızılötesi sıcaklık sensörü, ışık sensörü, optik kalp hızı sensörü | İvmeölçer, barometre, biyoelektrik empedans (BIA), elektriksel kalp sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, kızılötesi sıcaklık sensörü, ışık sensörü, optik kalp hızı sensörü |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 44,4 × 44,4 × 9,7 mm (44 mm) | 46,0 × 43,7 × 8,6 mm (44 mm) |
| Boyutlar (40 mm) | 40,4 × 40,4 × 9,7 mm | 42,7 × 40,4 × 8,6 mm |
| Ağırlık | 33,8 g (44 mm, kasa) | 34 g (44 mm, kasa) |
| Ağırlık (40 mm) | 28,8 g (kasa) | 30 g (kasa) |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 425 mAh (44 mm); Hep Açık Ekran kapalıyken 40 saate, açıkken 30 saate kadar | 435 mAh (44 mm); Hep Açık Ekran kapalıyken 40 saate kadar |
| Pil (40 mm) | 300 mAh; Hep Açık Ekran kapalıyken 40 saate, açıkken 30 saate kadar | 325 mAh; Hep Açık Ekran kapalıyken 40 saate kadar |
| Dayanıklılık | ||
| Su direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Konum | ||
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bağlantı | ||
| Kablosuz | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC |
| Bluetooth profilleri | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Ses | ||
| Müzik formatları | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: samsung.com.
Samsung Galaxy Watch7 sayfasıSamsung Galaxy Watch8 sayfası

