Dacia Jogger mi, Dacia Sandero Stepway mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Dacia Jogger | Dacia Sandero Stepway |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Koltuk düzeni | 5 veya 7 koltuk | — |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | TCe 110 (999 cm³, benzin); Eco-G 120 (1.199 cm³, benzin/LPG, manuel); Eco-G 120 auto (1.199 cm³, benzin/LPG, otomatik) | 120 Eco-G auto (1.199 cm³, 3 silindir, kurşunsuz benzin E10 / LPG) |
| Güç (TCe 110) | 81 kW (110 bg) | — |
| Güç (Eco-G 120) | 90 kW (120 bg) LPG ile; 84 kW (114 bg) benzinle | — |
| Tork | 200 Nm (TCe 110); 197 Nm LPG / 190 Nm benzin (Eco-G 120) | 197 Nm (LPG); 190 Nm (benzin) |
| Şanzıman | Manuel 6 ileri (TCe 110, Eco-G 120); 6 ileri çift kavramalı otomatik (Eco-G 120 auto) | 6 ileri çift kavramalı otomatik |
| Azami hız | 180 km/sa | 180 km/s |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (TCe 110) | 5,6/6,1 l/100 km | — |
| WLTP karma tüketim (Eco-G 120) | 7,2/7,5 l/100 km (LPG); 5,8/6,0 l/100 km (benzin) | — |
| WLTP karma tüketim (Eco-G 120 auto) | 7,4/7,7 l/100 km (LPG); 6,0/6,2 l/100 km (benzin) | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 5 koltuk: 708 dm³ (VDA) / 829 l; 7 koltuk: 160 dm³ / 212 l | 328 dm³ (VDA) / 410 l; azami 1.108 dm³ / 1.455 l |
| Azami bagaj hacmi | 1.819 dm³ / 2.094 l (5 koltuk); 1.807 dm³ / 2.085 l (7 koltuk) | — |
| Uzunluk | 4.550 mm | 4.102 mm |
| Dingil mesafesi | 2.898 mm | 2.604 mm |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 1 yıldız (2021 derecelendirmesi, 13.04.2022'de yayımlandı). 2021 derecelendirmesi Euro NCAP sayfasında geçerli. | 2 yıldız (2021 testi, Sandero Stepway 1.0 TCe ile; test edilen motor Türkiye'de satılan Eco-G 120 değil). 2021 derecelendirmesi Euro NCAP sayfasında geçerli. |
| Genel | ||
| Model yılı | — | MY26 (Dacia Türkiye broşürü: Sandero Stepway BI1 PH2 MY26) |
| Motor | ||
| Güç (LPG) | — | 90 kW (120 bg) / 4.500-5.000 d/d |
| Güç (benzin) | — | 84 kW (113 bg) / 4.500-5.750 d/d |
| 0-100 km/s hızlanma | — | 10 sn (LPG); 11 sn (benzin) |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (LPG) | — | 7,0/7,3 l/100 km |
| WLTP karma tüketim (benzin) | — | 5,6/5,9 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Yürür vaziyette ağırlık (sürücü dahil) | — | 1.297 kg |
| Genel | ||
| Lastik ebatları | — | 205/60 R16 92H |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Renault broşür, Euro NCAP.
Dacia Jogger sayfasıDacia Sandero Stepway sayfası

