Audi A3 mı, Audi A5 mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Audi A3 | Audi A5 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | Sportback, Sedan ve allstreet (S3 ve RS 3 versiyonları ayrıca listede) | Sedan ve Avant (S5 ve RS 5 versiyonları ayrıca listede) |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | TFSI 110 kW S tronic (1.498 cm³, benzin); S3 ve RS 3 TFSI quattro S tronic | TFSI quattro 150 kW S tronic (benzin); TFSI quattro 200 kW (benzin, 1.984 cm³); TDI quattro 150 kW S tronic (dizel, 1.968 cm³) |
| Güç (TFSI 110 kW) | 110 kW | — |
| Tork (TFSI 110 kW) | 250 Nm / 1500-3500 d/d | — |
| Şanzıman | S tronic | — |
| 0-100 km/s hızlanma (Sportback TFSI 110 kW) | 8,1 sn | — |
| Azami hız (Sportback TFSI 110 kW) | 226 km/s | — |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP (Sportback TFSI 110 kW) | 5,7-5,5 l/100 km | — |
| Yakıt deposu | 50 l | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi (Sportback) | 380 l | — |
| Uzunluk (Sportback) | 4352 mm | — |
| Uzunluk (Sedan) | 4504 mm | 4829 mm |
| Genişlik | 1816 mm (aynalarla 1984 mm) | — |
| Yükseklik (Sportback) | 1441 mm | — |
| Yükseklik (Sedan) | 1417 mm | 1444 mm |
| Dingil mesafesi | 2635 mm | 2892 mm |
| Ağırlık (Sportback TFSI 110 kW) | 1.400 kg (68 kg sürücü, 7 kg bagaj ve dolu depo dahil) | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025 testi, derecelendirme geçerli; A3 35 TFSI hatchback ile test edildi) | 5 yıldız (2024 testi, derecelendirme geçerli; A5 Avant 2.0 TDI ile test edildi) |
| Motor | ||
| Güç (TFSI quattro 200 kW) | — | 200 kW + 18 kW elektrik motoru ek gücü |
| Güç (TDI quattro 150 kW) | — | 150 kW + 18 kW elektrik motoru ek gücü |
| Tork (TFSI quattro 200 kW) | — | 400 Nm / 1600-4500 d/d |
| Tork (TDI quattro 150 kW) | — | 400 Nm / 1750-3250 d/d |
| Tork (TFSI quattro 150 kW) | — | 340 Nm / 2000-4000 d/d |
| Şanzıman ve çekiş | — | S tronic; quattro |
| 0-100 km/s hızlanma | — | TFSI 200 kW 5,6 sn; TDI 150 kW 6,9 sn; TFSI 150 kW 7,6 sn |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP (TFSI quattro 200 kW) | — | 7,1-6,2 l/100 km |
| Karma yakıt tüketimi WLTP (TDI quattro 150 kW) | — | 5,8-5,1 l/100 km |
| Karma yakıt tüketimi WLTP (TFSI quattro 150 kW) | — | 7,8-6,9 l/100 km |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi (Sedan) | — | TFSI 150 kW: 445/1.299 l; TFSI 200 kW ve TDI 150 kW: 417/1.271 l (arka koltuklar katlandığında ikinci değer) |
| Genişlik (Sedan) | — | 1860 mm (aynalarla 2099 mm) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Audi Türkiye fiyat listesi, audi.com.tr, Audi teknik belge, Euro NCAP.
Audi A3 sayfasıAudi A5 sayfası

