Casper Excalibur G915 mi, Casper Excalibur G870 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Casper Excalibur G915 | Casper Excalibur G870 |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci (referans: G915.1362-8N60X) | Intel Core i7-13620H (13. nesil) | — |
| İşlemci seçenekleri | 13. nesil Intel Core i7 veya Intel Core 7 (Series 2) | Intel Core 7 240H, Intel Core 7 230H (Series 2) veya 13. nesil Intel Core i7-13620H |
| Grafik | ||
| Ekran kartı (referans) | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit | — |
| Ekran | ||
| Ekran | 16 inç FHD, 16:10, 165 Hz, IPS, 350 nit | 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz, 250 nit |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek (referans) | 8 GB DDR5 4800 MHz SODIMM | — |
| Bellek | 2 SODIMM yuvası, en çok 64 GB DDR5 | — |
| Depolama | 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD yuvası (referans yapılandırmada 2 TB + 2 TB) | — |
| Tasarım | ||
| Malzeme | Alüminyum alaşım | — |
| Boyutlar | 358 x 262,95 x 20,5 mm | — |
| Ağırlık | 2,3 kg | 2,5 kg |
| Renk | Siyah | — |
| Klavye | Türkçe Q, 4 bölgeli RGB aydınlatma | RGB aydınlatmalı, 3 bölge, Türkçe Q |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 4 hücreli Li-ion, 80 Wh (5.141 mAh) | 61,53 Wh (4070 mAh), 4 hücreli Li-ion |
| Adaptör | 180 W (19,5 V, 16,9 A) | — |
| Kamera ve ses | ||
| Ses | 2 x 2 W stereo hoparlör, Dolby Audio | 2 × 2 W stereo hoparlör, Dolby Audio |
| Kamera | 1 MP HD 720p | 1 MP, 1080p |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 1 x Thunderbolt 4 (100 W şarj), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI, Mini DisplayPort, RJ45, mikrofon girişi | 3 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 100 W'a kadar şarj), 1 × HDMI, 1 × RJ45, mikrofon girişi |
| Kablosuz | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | FreeDOS veya Windows 11 Pro | — |
| Grafik | ||
| Grafik seçenekleri | — | NVIDIA GeForce RTX 5070, RTX 5060 ya da RTX 5050 (8 GB GDDR7, 128 bit), RTX 4050 (6 GB GDDR6) veya RTX 3050 (6 GB GDDR6) |
| Bellek | ||
| Bellek seçenekleri | — | 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR4 ya da DDR5 4800 MHz; 2 SO-DIMM yuvası, en fazla 64 GB |
| Depolama | ||
| Depolama seçenekleri | — | 500 GB, 1 TB, 2 TB veya 2 TB + 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD; 2 adet M.2 yuvası |
| Pil ve şarj | ||
| Güç adaptörü | — | 180 W (20 V, 9 A) |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Ölçüler | — | 358 × 257 × 23,9 mm |
| Genel | ||
| Kasa malzemesi ve renk | — | Alüminyum alaşım, Metalik Uzay Grisi |
| İşletim sistemi seçenekleri | — | Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ya da FreeDOS |
| Garanti | — | 24 ay |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: casper.com.tr.
Casper Excalibur G915 sayfasıCasper Excalibur G870 sayfası

