Lenovo Legion 5 Gen 10 (15 inç, AMD) mı, Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (16 inç, Intel) mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Lenovo Legion 5 Gen 10 (15 inç, AMD) | Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (16 inç, Intel) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| İşlemci | AMD Ryzen 7 260 | — |
| NPU | Saniyede 16 trilyon işleme (TOPS) kadar | — |
| Grafik | ||
| Ekran kartı seçenekleri | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 115 W) veya RTX 5060 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 115 W); MUX anahtarı destekli | — |
| Yazılım | ||
| İşletim sistemi | Windows 11 Home veya Windows 11 Pro | Windows 11 Pro'ya kadar |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek | 32 GB'a kadar DDR5-5600 | — |
| Depolama | 2 TB'a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD (2242) | — |
| Ekran | ||
| Ekran seçenekleri | 15,1 inç WQXGA (2560 × 1600) OLED, 165 Hz, 500 nit, %100 DCI-P3, VESA DisplayHDR True Black 600 veya 15,3 inç WUXGA (1920 × 1200) IPS, 165 Hz, 300 nit; 16:10 | — |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 60 Wh veya 80 Wh, Super Rapid Charge | 80 Wh; Super Rapid Charge ile 30 dakikada %0–80 |
| Adaptör | 170 W veya 245 W | — |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 1 × USB-C (10 Gbps, Power Delivery 3.0 65–100 W, DisplayPort 2.1), 1 × USB-C (USB4 40 Gbps, DisplayPort 1.4), 3 × USB-A (5 Gbps), HDMI 2.1 (8K 60 Hz), Ethernet (RJ45), kulaklık/mikrofon girişi | Thunderbolt 4 (40 Gbps, DisplayPort 2.1), USB-C (140 W Power Delivery), 1 × USB-A (10 Gbps), 2 × USB-A (5 Gbps), HDMI 2.1, Ethernet (RJ45), kulaklık/mikrofon girişi |
| Kablosuz | Wi-Fi 7 (2×2) ve Bluetooth 5.4 veya Wi-Fi 6 (2×2) | Intel Wi-Fi 7 (2×2) veya Wi-Fi 6 (2×2), Bluetooth 5.4 |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 5 MP veya 720p HD, elektronik gizlilik anahtarı | 5 MP, elektronik gizlilik anahtarı (E-Shutter) |
| Ses | 2 × 2 W Harman hoparlör, Nahimic ses | Çift hoparlör, Harman ve Nahimic ses |
| Tasarım | ||
| Ölçüler | 19,95–21,54 × 344,9 × 255,35 mm (OLED); 22,5–23,99 × 344,9 × 255,35 mm (LCD) | 21,6–25,9 × 364,3 × 268 mm (Y × G × D) |
| Ağırlık | 1,9 kg'dan başlayan | 2,52 kg'dan başlayan |
| Klavye | 24 bölgeli RGB ya da beyaz arka aydınlatma, 1,6 mm tuş hareketi, %100 anti-ghosting | 1,6 mm tuş hareketi, isteğe bağlı 24 bölgeli RGB, %100 anti-ghosting, değiştirilebilir 4 tuş kapağı |
| Kasa | OLED modellerde alüminyum, LCD modellerde plastik kapak | — |
| Renk | Eclipse Siyah | Eclipse Black |
| İşlemci | ||
| İşlemci seçenekleri | — | Intel Core Ultra 9 275HX veya Intel Core Ultra 7 255HX |
| Grafik | ||
| Ekran kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (12 GB GDDR7, 192 bit, 25 W boost dahil 140 W); MUX anahtarı destekli |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek seçenekleri | — | 32 GB (2 × 16 GB) DDR5-6400 veya DDR5-5600 |
| Depolama seçenekleri | — | 512 GB, 1 TB veya 2 TB (2 × 1 TB) M.2 PCIe Gen4 SSD |
| Ekran | ||
| Ekran | — | 16 inç WQXGA (2560 × 1600) OLED, 16:10, 165 Hz VRR, 0,5 ms, 500 nit, %100 DCI-P3, G-SYNC, Dolby Vision |
| Tasarım | ||
| Malzeme | — | Alüminyum |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: lenovo.com.
Lenovo Legion 5 Gen 10 (15 inç, AMD) sayfasıLenovo Legion Pro 5i Gen 10 (16 inç, Intel) sayfası

