MacBook Air 13 inç (M2, 2022) mi, MacBook Air 13 inç (M5) mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | MacBook Air 13 inç (M2, 2022) | MacBook Air 13 inç (M5) |
|---|---|---|
| İşlemci | ||
| Çip | Apple M2: 8 çekirdekli CPU (4 performans + 4 verimlilik çekirdeği), 16 çekirdekli Neural Engine, 100 GBps bellek bant genişliği | Apple M5: 10 çekirdekli CPU (4 süper + 6 verimlilik çekirdeği), 16 çekirdekli Neural Engine, 153 GBps bellek bant genişliği |
| Çip seçenekleri | M2, 8 çekirdekli GPU veya M2, 10 çekirdekli GPU | M5, 8 çekirdekli GPU (giriş modeli) veya M5, 10 çekirdekli GPU |
| Bellek | ||
| Bellek seçenekleri | 8 GB, 16 GB veya 24 GB birleşik bellek | 16 GB, 24 GB veya 32 GB birleşik bellek |
| Depolama seçenekleri | 256 GB, 512 GB, 1 TB veya 2 TB SSD | 512 GB, 1 TB, 2 TB veya 4 TB SSD |
| Ekran | ||
| Ekran | 13,6 inç Liquid Retina, IPS, LED arkadan aydınlatmalı | 13,6 inç Liquid Retina, IPS, LED arkadan aydınlatmalı |
| Çözünürlük | 2560 × 1664 (224 ppi) | 2560 × 1664 (224 ppi) |
| Parlaklık | 500 nit; P3 geniş renk, True Tone, 1 milyar renk | 500 nit; P3 geniş renk, True Tone, 1 milyar renk |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | 18 saate kadar Apple TV uygulamasında film, 15 saate kadar kablosuz internet (Apple beyanı) | 18 saate kadar online video, 15 saate kadar kablosuz internet (Apple ölçümü: Wi‑Fi'a bağlı; video testi Safari'de 1080p içerik, internet testi 25 popüler web sitesi; ekran parlaklığı en düşükten 8 tık yukarıda) |
| Pil kapasitesi | 52,6 Wh lityum polimer | 53,8 Wh lityum polimer |
| Güç adaptörü | 30 W USB-C (8 çekirdekli GPU) veya 35 W çift USB-C (10 çekirdekli GPU ve 512 GB); 70 W USB-C adaptörle hızlı şarj | 30 W USB-C (8 çekirdekli GPU'lu modelde) veya 35 W çift USB-C (10 çekirdekli GPU'lu modelde); 70 W ve üzeri USB PD adaptörle hızlı şarj |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı noktaları | 2 × Thunderbolt / USB 4 (40 Gbps'ye kadar), MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık jakı | 2 × Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbps'ye kadar), MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık jakı |
| Harici ekran desteği | 60 Hz'te 6K'ya kadar bir harici ekran | 2 adede kadar harici ekran (60 Hz'te 6K'ya kadar iki ekran veya 60 Hz'te 8K'ya kadar tek ekran) |
| Kablosuz | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Apple N1 çipi: Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, Thread |
| Kamera ve ses | ||
| Kamera | 1080p FaceTime HD kamera | Masa Görüntüsü özellikli 12 MP Center Stage kamera, 1080p video |
| Hoparlör ve mikrofon | Dört hoparlörlü ses sistemi, Dolby Atmos ile Uzamsal Ses; üçlü mikrofon dizilimi | Dört hoparlörlü ses sistemi, Dolby Atmos ile Uzamsal Ses; üçlü mikrofon dizilimi |
| Klavye | ||
| Klavye ve Touch ID | Arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard, Touch ID, Force Touch trackpad | Arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard, Touch ID, Force Touch trackpad |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 1,13 × 30,41 × 21,5 cm (Y × G × D) | 1,13 × 30,41 × 21,5 cm (Y × G × D) |
| Ağırlık | 1,24 kg | 1,23 kg |
| Genel | ||
| Renk seçenekleri | Gümüş, Yıldız Işığı, Uzay Grisi, Gece Yarısı | Gök Mavisi, Gümüş, Yıldız Işığı, Gece Yarısı |
| Piyasaya çıkış yılı | 2022 | 2026 |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Apple Destek teknik özellikler, apple.com.
MacBook Air 13 inç (M2, 2022) sayfasıMacBook Air 13 inç (M5) sayfası

