BMW X2 mi, BMW X1 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | BMW X2 | BMW X1 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Versiyon (sDrive20i) | X2 sDrive20i, benzinli hafif hibrit | — |
| Versiyon (M35i xDrive) | X2 M35i xDrive, benzinli | — |
| Motor | ||
| Motor (sDrive20i) | 1499 cm³ benzinli, hafif hibrit | — |
| Güç (sDrive20i) | Kombine 125 kW (170 bg): içten yanmalı 115 kW (156 bg) + elektrik motoru 15 kW (20 bg) | 125 kW (170 bg) |
| Tork (sDrive20i) | 280 Nm | 280 Nm |
| Çekiş (sDrive20i) | Önden çekiş | — |
| Performans | ||
| 0-100 km/s (sDrive20i) | 8,3 s | — |
| Azami hız (sDrive20i) | 213 km/s | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (sDrive20i) | 6,5-6,0 l/100 km | 6,4–6,3 l/100 km |
| Motor | ||
| Motor ve güç (M35i xDrive) | 1998 cm³ benzinli, 300 bg, 400 Nm; dört tekerlekten çekiş | — |
| Performans | ||
| 0-100 km/s ve azami hız (M35i xDrive) | 5,4 s; 250 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (sDrive20i) | 4554 / 1845 / 1590 mm | 4500 / 1845 / 1642 mm |
| Bagaj hacmi (sDrive20i) | 515-1400 l | 500–1545 l |
| Ağırlık DIN / AB (sDrive20i) | 1570 / 1645 kg | — |
| Yakıt deposu | 54 l | 54 l (xDrive25e: 47 l) |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022 derecelendirme yılı, geçerli; tüm X2'ler için) | 5 yıldız (2022 testi, X1 sDrive18d ile; iX1 dahil tüm X1'ler). Geçerli. |
| Genel | ||
| Kasa tipi | — | SUV |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | — | sDrive20i: 1.5 litre 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit (1499 cm³); xDrive25e: 1.5 litre benzinli plug-in hibrit; M35i xDrive: 2.0 litre 4 silindir benzinli (1998 cm³) |
| Güç (xDrive25e, sistem) | — | 180 kW (245 bg), 477 Nm |
| Güç (M35i xDrive) | — | 221 kW (300 bg), 400 Nm |
| Şanzıman | — | 7 ileri çift kavramalı Steptronic otomatik |
| Çekiş | — | sDrive20i: önden çekiş; xDrive25e ve M35i xDrive: dört tekerlekten çekiş |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | — | sDrive20i: 8,3 sn; xDrive25e: 6,8 sn; M35i xDrive: 5,4 sn |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim (xDrive25e) | — | 1,1–0,9 l/100 km; 19–17,9 kWh/100 km |
| Elektrikli menzil WLTP (xDrive25e) | — | 76–83 km (14,2 kWh batarya) |
| Boyutlar | ||
| Dingil mesafesi | — | 2692 mm |
| Boş ağırlık (sDrive20i) | — | 1625 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: bmw.com.tr, Euro NCAP.

