Volkswagen T-Cross mu, Volkswagen T-Roc mu?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen T-Cross | Volkswagen T-Roc |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Donanım seviyeleri | Life, Style, R-Line | Life, Style, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.0 TSI 116 PS benzinli (3 silindir, 999 cm³); Life'ta manuel veya DSG, Style ve R-Line'da DSG | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli (4 silindir, 1.498 cm³); tüm donanımlarda aynı motor |
| Güç | 85 kW (116 PS) / 5.500 d/d | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d |
| Tork | 200 Nm / 2.000 - 3.500 d/d | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d |
| Şanzıman | 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG | 7 ileri DSG |
| 0-100 km/s hızlanma | 10,1 sn (Manuel); 10,3 sn (DSG) | 8,9 sn |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 5,7 l/100 km (Life manuel); 5,8 l/100 km (Life DSG); 5,9 l/100 km (Style DSG, R-Line DSG) | 5,6 l/100 km (Life); 5,7 l/100 km (Style, R-Line) |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 385-455 l (arka koltuk sırası 14 cm'ye kadar kaydırılabiliyor); arka koltuklar katlandığında 1.281 l | 475 l; arka koltuklar yatırıldığında 1.350 l |
| Uzunluk | 4.127 mm | 4.373 mm |
| Genişlik | 1.784 mm | 1.828 mm |
| Yükseklik | 1.573 mm | 1.559 mm |
| Dingil mesafesi | 2.551 mm | 2.629 mm |
| Boş ağırlık | 1.276 kg (Manuel); 1.295 kg (DSG) | 1.474 kg |
| Yakıt deposu | 40 l | 50 l |
| Dönme çapı | 10,7 m | 11,1 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2025 testi, 1.0 TSI ile; derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2025 testi, 1.5 eTSI ile; Euro NCAP'e göre tüm T-Roc'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) |
| Motor | ||
| Azami hız | — | 212 km/s |
| Tüketim | ||
| WLTP CO2 emisyonu | — | 125-129 g/km (Life); 130 g/km (Style); 129 g/km (R-Line) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen T-Cross sayfasıVolkswagen T-Roc sayfası

