Audi Q7 mi, Audi Q8 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Audi Q7 | Audi Q8 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV (5 ve 7 koltuklu versiyonlar) | SUV (RS Q8 performance ayrıca listede) |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | Yeni Q7: TDI quattro 220 kW tiptronic (dizel, 2.967 cm³); listede önceki Q7 45 TFSI quattro 265 hp de yer alıyor | TFSI quattro 195 kW, TFSI quattro 250 kW (benzin); TDI quattro 210 kW (dizel, 2.967 cm³) |
| Güç (TDI quattro 220 kW) | 220 kW + 18 kW elektrik motoru ek gücü | — |
| Tork (TDI quattro 220 kW) | 630 Nm / 1750-3000 d/d | — |
| Şanzıman ve çekiş | tiptronic; quattro | tiptronic; quattro |
| 0-100 km/s hızlanma | 6,0 sn (7 koltuklu versiyonda 6,2 sn) | — |
| Azami hız | 235 km/s | — |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP (TDI quattro 220 kW) | 7,9-7,3 l/100 km | — |
| Yakıt deposu | 80 l | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 806 l | 604 l; arka koltuklar katlandığında 1.751 l |
| Azami bagaj hacmi | 5 koltuklu versiyonda 2.075 l (7 koltuklu versiyonda 1.980 l) | — |
| Uzunluk | 5056 mm | 4992 mm |
| Genişlik | 2010 mm (aynalarla 2205 mm) | 1995 mm (aynalarla 2190 mm) |
| Yükseklik | 1808 mm | 1697 mm (çatı antenli) |
| Dingil mesafesi | 2994 mm | 2998 mm |
| Ağırlık (TDI quattro 220 kW) | 2.455 kg (68 kg sürücü, 7 kg bagaj ve dolu depo dahil) | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2026 testi, derecelendirme geçerli; Q7 TDI quattro 220 kW ile test edildi) | 5 yıldız (2019 testi, Q8 50 TDI quattro; Euro NCAP sayfasında süresi dolmuş olarak işaretli) |
| Motor | ||
| Tork (TDI quattro 210 kW) | — | 600 Nm / 1750-3250 d/d |
| 0-100 km/s hızlanma (TDI quattro 210 kW) | — | 6,1 sn |
| Azami hız (TDI quattro 210 kW) | — | 241 km/s |
| Tüketim | ||
| Karma yakıt tüketimi WLTP (TDI quattro 210 kW) | — | 8,8-8,1 l/100 km |
| Yakıt deposu (TDI) | — | 85 l |
| Boyutlar | ||
| Ağırlık (TDI quattro 210 kW) | — | 2.235 kg (68 kg sürücü, 7 kg bagaj ve dolu depo dahil) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: audi.com.tr, Audi Türkiye fiyat listesi, Audi teknik belge, Euro NCAP.
Audi Q7 sayfasıAudi Q8 sayfası

