Volkswagen Touareg mi, Volkswagen Tiguan mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen Touareg | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2025 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2025 model yılı sekmesinde) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Donanım seviyeleri | Elegance, R-Line | Life, Elegance, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 3.0 V6 TDI SCR dizel 4MOTION (6 silindir, 2.967 cm³) | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli 150 PS (1.498 cm³); 2.0 TDI SCR dizel 193 PS (1.968 cm³) 4MOTION |
| Güç | 210 kW (286 PS) | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Tork | 600 Nm / 1750 - 3250 d/d | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronik | 7 ileri DSG (tüm versiyonlar) |
| Çekiş | 4MOTION dört tekerlekten çekiş | 2.0 TDI'da 4MOTION dört tekerlekten çekiş |
| 0-100 km/s hızlanma | 6,4 sn | 9,1 sn (1.5 eTSI 150 PS); 7,6 sn (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Azami hız | 236 km/s | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 8,3 l/100 km | 5,9 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Life); 6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance); 6,1 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS R-Line); 6,3 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 6,4 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 810 l; azami 1.800 l | 652 l; arka koltuklar katlandığında 1.650 l |
| Uzunluk | 4902 mm | 4.539 mm |
| Genişlik | 1984 mm | 1.842 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 1.859 mm (1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Yükseklik | 1695 mm | 1.658 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.656 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Dingil mesafesi | 2899 mm | 2.677 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 2.680 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Boş ağırlık | 2122 kg | 1.601 kg (1.5 eTSI 150 PS Life); 1.640 kg (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.774 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Yakıt deposu | 75 l | 55 l (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 58 l (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Dönme çapı | 12,3 m | 11,7 m |
| Su geçme derinliği | 580 mm (havalı süspansiyonla azami) | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2018 testi, 3.0 dizel 'Elegance' ile; Euro NCAP sayfasında derecelendirmenin süresi dolmuş (Expired) olarak işaretli) | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI ile; Euro NCAP'e göre tüm Tiguan'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen Touareg sayfasıVolkswagen Tiguan sayfası

