Volkswagen T-Roc mu, Volkswagen Tiguan mı?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen T-Roc | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) |
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Donanım seviyeleri | Life, Style, R-Line | Life, Elegance, R-Line |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli (4 silindir, 1.498 cm³); tüm donanımlarda aynı motor | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli 150 PS (1.498 cm³); 2.0 TDI SCR dizel 193 PS (1.968 cm³) 4MOTION |
| Güç | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Tork | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 7 ileri DSG (tüm versiyonlar) |
| 0-100 km/s hızlanma | 8,9 sn | 9,1 sn (1.5 eTSI 150 PS); 7,6 sn (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) |
| Azami hız | 212 km/s | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 5,6 l/100 km (Life); 5,7 l/100 km (Style, R-Line) | 5,9 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Life); 6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance); 6,1 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS R-Line); 6,3 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 6,4 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| WLTP CO2 emisyonu | 125-129 g/km (Life); 130 g/km (Style); 129 g/km (R-Line) | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 475 l; arka koltuklar yatırıldığında 1.350 l | 652 l; arka koltuklar katlandığında 1.650 l |
| Uzunluk | 4.373 mm | 4.539 mm |
| Genişlik | 1.828 mm | 1.842 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 1.859 mm (1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Yükseklik | 1.559 mm | 1.658 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.656 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Dingil mesafesi | 2.629 mm | 2.677 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 2.680 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Boş ağırlık | 1.474 kg | 1.601 kg (1.5 eTSI 150 PS Life); 1.640 kg (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.774 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Yakıt deposu | 50 l | 55 l (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 58 l (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) |
| Dönme çapı | 11,1 m | 11,7 m |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025 testi, 1.5 eTSI ile; Euro NCAP'e göre tüm T-Roc'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI ile; Euro NCAP'e göre tüm Tiguan'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) |
| Motor | ||
| Çekiş | — | 2.0 TDI'da 4MOTION dört tekerlekten çekiş |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP.
Volkswagen T-Roc sayfasıVolkswagen Tiguan sayfası

