Apple Watch Series 12 mi, Apple Watch Ultra 4 mü?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Apple Watch Ultra 4 |
|---|---|---|
| Tasarım | ||
| Kasa boyutları | 42 mm ve 46 mm | — |
| Kasa malzemesi ve renkler | Alüminyum (Koyu Bronz, Uçuk Altın Rengi, Siyah, Uzay Grisi); titanyum (Parlak Altın Rengi, Natürel); seramik (İnci Beyazı, Metalik Mavi) | — |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar (46 mm) | 46 × 40 × 9,7 mm (alüminyum, titanyum); seramikte 47 × 41 × 9,85 mm | — |
| Ağırlık | 46 mm: 39,5 g (alüminyum, GPS), 44,9 g (titanyum); 42 mm: 32,2 g (alüminyum, GPS), 36,5 g (titanyum) | 63 g (natürel), 63,1 g (siyah) |
| Ekran | ||
| Ekran | Geniş açı OLED, LTPO3, Hep Açık Retina; 1 Hz'e kadar yenileme; 326 ppi | Geniş açı OLED, LTPO3, Hep Açık Retina; 422 × 514 piksel, 326 ppi; düz safir kristal |
| Çözünürlük | 46 mm: 416 × 496 piksel (1196 mm²); 42 mm: 374 × 446 piksel (970 mm²) | — |
| Parlaklık | En fazla 2000 nit, en az 1 nit | En fazla 3000 nit, en az 1 nit; Gece Modu |
| Ön cam | Alüminyumda Ceramic Shield 2; titanyum ve seramikte safir kristal | — |
| İşlemci | ||
| Çip | S11 (64 bit çift çekirdekli), 4 çekirdekli Neural Engine | S11 (64 bit çift çekirdekli), 4 çekirdekli Neural Engine; 64 GB depolama |
| Depolama | 64 GB | — |
| Sensörler | ||
| Sağlık sensörleri | İkinci nesil elektriksel kalp sensörü, optik kalp sensörü, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü | İkinci nesil elektriksel kalp sensörü, optik kalp sensörü, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü |
| Diğer sensörler | Pusula, hep açık altimetre, yüksek g ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, 6 m'ye kadar derinlik göstergesi, su sıcaklığı sensörü | Derinlik göstergesi, su sıcaklığı sensörü, pusula, hep açık altimetre, yüksek g ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü |
| Sağlık | ||
| Sağlık uygulamaları | EKG, Kanda Oksijen, düzensiz ritim bildirimleri, uyku skoru, uyku apnesi bildirimleri, Yaşam Bulguları | — |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | Normal kullanımda 24 saate kadar; Düşük Güç Modu'nda 38 saate kadar; dış mekan antrenmanında 10 saate kadar (Apple ölçümü) | Normal kullanımda 50 saate kadar; Düşük Güç Modu'nda 84 saate kadar; dış mekan antrenmanında 18 saate kadar (Apple ölçümü) |
| Hızlı şarj | Yaklaşık 30 dakikada %80; 15 dakika şarjla 12 saate kadar kullanım | Yaklaşık 45 dakikada %80; 15 dakika şarjla 18 saate kadar kullanım |
| Konum | ||
| GPS | Hassas L1 GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) | Çift frekanslı hassas GPS (GPS, Galileo, QZSS, BeiDou) |
| Dayanıklılık | ||
| Su ve toz direnci | ISO 22810:2010'a göre 50 m suya dayanıklı (yüzmeye uygun); IP6X toz direnci | ISO 22810:2010'a göre 100 m suya dayanıklı; EN13319'a göre 40 m'ye kadar eğlence amaçlı dalış; IP6X toz direnci |
| Bağlantı | ||
| Kablosuz | Wi‑Fi 4 (802.11n, 2,4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.3, ikinci nesil Ultra Geniş Bant | Wi‑Fi 4 (802.11n, 2,4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.3, ikinci nesil Ultra Geniş Bant |
| Hücresel | GPS + Cellular modellerde LTE | LTE (A3579 modeli) |
| Uyumluluk | ||
| Telefon uyumluluğu | iOS 27 veya üstü yüklü iPhone 11 ya da daha yeni iPhone (iPhone SE 2. nesil ve sonrası dahil) | iOS 27 veya üstü yüklü iPhone 11 ya da daha yeni iPhone |
| İşletim sistemi | watchOS | — |
| Tasarım | ||
| Kasa | — | 49 mm, Grade 5 titanyum |
| Renk seçenekleri | — | Natürel, Siyah |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | — | 49 × 44 × 12 mm |
| Dayanıklılık | ||
| Askerî standart testi | — | MIL-STD 810H alt bölümlerine göre test edildi |
| Donanım | ||
| Düğmeler ve ses | — | Kişiselleştirilebilen Eylem düğmesi, Digital Crown, yan düğme; üçlü mikrofon, çift hoparlör, siren |
| Çevre koşulları | ||
| Çalışma sıcaklığı (bilekte) | — | -20 °C ile 55 °C arası |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: apple.com.
Apple Watch Series 12 sayfasıApple Watch Ultra 4 sayfası

