Apple Watch SE 3 mü, Apple Watch Series 12 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Apple Watch SE 3 | Apple Watch Series 12 |
|---|---|---|
| Tasarım | ||
| Kasa boyutları | 40 mm ve 44 mm, alüminyum | 42 mm ve 46 mm |
| Renk seçenekleri | Gece Yarısı, Yıldız Işığı | — |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar | 44 mm: 44 × 38 × 10,7 mm; 40 mm: 40 × 34 × 10,7 mm | — |
| Ağırlık | 44 mm: 32,9 g (GPS), 33 g (GPS + Cellular); 40 mm: 26,3 g (GPS), 26,4 g (GPS + Cellular) | 46 mm: 39,5 g (alüminyum, GPS), 44,9 g (titanyum); 42 mm: 32,2 g (alüminyum, GPS), 36,5 g (titanyum) |
| Ekran | ||
| Ekran | OLED, LTPO, Hep Açık Retina; Ion-X ön cam; 326 ppi | Geniş açı OLED, LTPO3, Hep Açık Retina; 1 Hz'e kadar yenileme; 326 ppi |
| Çözünürlük | 44 mm: 368 × 448 piksel; 40 mm: 324 × 394 piksel | 46 mm: 416 × 496 piksel (1196 mm²); 42 mm: 374 × 446 piksel (970 mm²) |
| Parlaklık | En fazla 1000 nit, en az 2 nit | En fazla 2000 nit, en az 1 nit |
| İşlemci | ||
| Çip | S10 (64 bit çift çekirdekli), 4 çekirdekli Neural Engine; 64 GB depolama | S11 (64 bit çift çekirdekli), 4 çekirdekli Neural Engine |
| Sensörler | ||
| Sensörler | İkinci nesil optik kalp sensörü, sıcaklık sensörü, pusula, hep açık altimetre, yüksek g ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü | — |
| Sağlık | ||
| Sağlık uygulamaları | Kalp Atış Hızı, düzensiz ritim bildirimleri, uyku skoru, uyku apnesi bildirimleri, Döngü İzleme (EKG ve Kanda Oksijen yok) | EKG, Kanda Oksijen, düzensiz ritim bildirimleri, uyku skoru, uyku apnesi bildirimleri, Yaşam Bulguları |
| Pil ve şarj | ||
| Pil süresi | Normal kullanımda 18 saate kadar; Düşük Güç Modu'nda 32 saate kadar; dış mekan antrenmanında 7 saate kadar (Apple ölçümü) | Normal kullanımda 24 saate kadar; Düşük Güç Modu'nda 38 saate kadar; dış mekan antrenmanında 10 saate kadar (Apple ölçümü) |
| Hızlı şarj | Yaklaşık 45 dakikada %80; 15 dakika şarjla 8 saate kadar kullanım | Yaklaşık 30 dakikada %80; 15 dakika şarjla 12 saate kadar kullanım |
| Konum | ||
| GPS | L1 GPS (GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) | Hassas L1 GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) |
| Dayanıklılık | ||
| Su direnci | 50 m suya dayanıklı (yüzmeye uygun) | — |
| Bağlantı | ||
| Kablosuz | Wi‑Fi 4 (802.11n, 2,4 GHz), Bluetooth 5.3 | Wi‑Fi 4 (802.11n, 2,4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.3, ikinci nesil Ultra Geniş Bant |
| Hücresel | GPS + Cellular modellerde LTE, uluslararası dolaşım | GPS + Cellular modellerde LTE |
| Uyumluluk | ||
| Telefon uyumluluğu | iOS 26 veya üstü yüklü iPhone 11 ya da daha yeni iPhone (iPhone SE 2. nesil ve sonrası dahil) | iOS 27 veya üstü yüklü iPhone 11 ya da daha yeni iPhone (iPhone SE 2. nesil ve sonrası dahil) |
| Tasarım | ||
| Kasa malzemesi ve renkler | — | Alüminyum (Koyu Bronz, Uçuk Altın Rengi, Siyah, Uzay Grisi); titanyum (Parlak Altın Rengi, Natürel); seramik (İnci Beyazı, Metalik Mavi) |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Boyutlar (46 mm) | — | 46 × 40 × 9,7 mm (alüminyum, titanyum); seramikte 47 × 41 × 9,85 mm |
| Ekran | ||
| Ön cam | — | Alüminyumda Ceramic Shield 2; titanyum ve seramikte safir kristal |
| İşlemci | ||
| Depolama | — | 64 GB |
| Sensörler | ||
| Sağlık sensörleri | — | İkinci nesil elektriksel kalp sensörü, optik kalp sensörü, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü |
| Diğer sensörler | — | Pusula, hep açık altimetre, yüksek g ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, 6 m'ye kadar derinlik göstergesi, su sıcaklığı sensörü |
| Dayanıklılık | ||
| Su ve toz direnci | — | ISO 22810:2010'a göre 50 m suya dayanıklı (yüzmeye uygun); IP6X toz direnci |
| Uyumluluk | ||
| İşletim sistemi | — | watchOS |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: apple.com.
Apple Watch SE 3 sayfasıApple Watch Series 12 sayfası

