Volvo EC40 mi, Volvo EX40 mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volvo EC40 | Volvo EX40 |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kasa tipi | SUV (eğimli tavan), 5 koltuk | SUV, 5 koltuk |
| Motor | ||
| Versiyonlar | Single Motor Extended Range (RWD), Twin Motor (AWD) | Single Motor Extended Range (RWD), Twin Motor (AWD) |
| Güç | Single Motor: 150 kW / 204 hp; Twin Motor: 300 kW / 408 hp | Single Motor: 150 kW / 204 hp; Twin Motor: 300 kW / 408 hp |
| Maksimum tork | Single Motor: 420 Nm; Twin Motor: 670 Nm | Single Motor: 420 Nm; Twin Motor: 670 Nm |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Performans | ||
| 0-100 km/s | Single Motor: 7,9 sn; Twin Motor: 4,7 sn | Single Motor: 7,9 sn; Twin Motor: 4,8 sn |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi (nominal) | 82 kWh | 82 kWh |
| WLTP menzil | Single Motor: 576 km'ye kadar; Twin Motor: 546 km'ye kadar | Single Motor: 566 km'ye kadar; Twin Motor: 532 km'ye kadar |
| WLTP enerji tüketimi | Single Motor: 16,4 kWh/100 km; Twin Motor: 17,5 kWh/100 km | Single Motor: 16,9 kWh/100 km; Twin Motor: 17,8 kWh/100 km |
| DC hızlı şarj (%10-%80) | Single Motor: 200 kW DC ile 28 dk; Twin Motor: 150 kW DC ile 29 dk | 200 kW DC ile 28 dk |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.440 mm | 4.440 mm |
| Genişlik | 1.873 mm (aynalar dahil 2.034 mm) | 1.873 mm (aynalar dahil 2.034 mm) |
| Yükseklik | 1.591 mm | 1.647 mm |
| Dingil mesafesi | 2.702 mm | 2.702 mm |
| Bagaj hacmi | 404 l (koltuklar katlıyken 958 l); ön bagaj 31 l | 410 l (koltuklar katlıyken 965 l); ön bagaj 31 l |
| Ağırlık (sürüşe hazır) | Single Motor: 2.110 kg; Twin Motor: 2.185 kg | — |
| Römork çekme kapasitesi | — | Single Motor: 1.500 kg; Twin Motor: 1.800 kg |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: volvocars.com.
Volvo EC40 sayfasıVolvo EX40 sayfası

