Volkswagen Tiguan mı, Kia Sportage mi?
Hazırlayan: Kullananlar Yorumları yayın ekibi · Son güncelleme: · Nasıl hazırlıyoruz?
Özellikler yan yana
| Özellik | Volkswagen Tiguan | Kia Sportage |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Model yılı | 2026 (Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 2026 model yılı sekmesinde) | 2026 |
| Kasa tipi | SUV | SUV |
| Donanım seviyeleri | Life, Elegance, R-Line | — |
| Motor | ||
| Motor seçenekleri | 1.5 eTSI Mild Hybrid benzinli 150 PS (1.498 cm³); 2.0 TDI SCR dizel 193 PS (1.968 cm³) 4MOTION | 1.6L TGDI benzinli, 1598 cm³ (2WD ve 4WD) |
| Güç | 110 kW (150 PS) / 5.000 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 142 kW (193 PS) / 3.400 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) | — |
| Tork | 250 Nm / 1.500 - 3.500 d/d (1.5 eTSI 150 PS); 400 Nm / 1.750 - 3.250 d/d (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) | — |
| Şanzıman | 7 ileri DSG (tüm versiyonlar) | 7 ileri DCT (iki motor seçeneğinde) |
| Çekiş | 2.0 TDI'da 4MOTION dört tekerlekten çekiş | — |
| 0-100 km/s hızlanma | 9,1 sn (1.5 eTSI 150 PS); 7,6 sn (2.0 TDI 193 SCR 4Motion) | — |
| Tüketim | ||
| WLTP karma yakıt tüketimi | 5,9 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Life); 6 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS Elegance); 6,1 l/100 km (1.5 eTSI 150 PS R-Line); 6,3 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 6,4 l/100 km (2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) | — |
| Boyutlar | ||
| Bagaj hacmi | 652 l; arka koltuklar katlandığında 1.650 l | 591 l (koltuklar yatık 1780 l) |
| Uzunluk | 4.539 mm | 4540 mm |
| Genişlik | 1.842 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance); 1.859 mm (1.5 eTSI 150 PS R-Line, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) | 1865 mm |
| Yükseklik | 1.658 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.656 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) | 1645 mm (tavan rayı ile 1650 mm) |
| Dingil mesafesi | 2.677 mm (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 2.680 mm (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) | 2680 mm |
| Boş ağırlık | 1.601 kg (1.5 eTSI 150 PS Life); 1.640 kg (1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 1.774 kg (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) | — |
| Yakıt deposu | 55 l (1.5 eTSI 150 PS Life, 1.5 eTSI 150 PS Elegance, 1.5 eTSI 150 PS R-Line); 58 l (2.0 TDI 193 SCR 4Motion Elegance, 2.0 TDI 193 SCR 4Motion R-Line) | — |
| Dönme çapı | 11,7 m | — |
| Güvenlik | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024 testi, 2.0 TDI ile; Euro NCAP'e göre tüm Tiguan'ları kapsıyor, derecelendirme geçerli) | 5 yıldız (2022 testi) |
| Motor | ||
| Güç (1.6L TGDI 2WD) | — | 150 PS |
| Güç (1.6L TGDI 4WD) | — | 180 PS |
| Tork (1.6L TGDI 2WD) | — | 250 Nm |
| Tork (1.6L TGDI 4WD) | — | 265 Nm |
| Tüketim | ||
| WLTP karma tüketim | — | 6,9–7,8 l/100 km (donanım seviyesine göre) |
Sarı çizgili satırlar iki modelde farklıdır. "—": kaynakta bulunamayan alan. Satır kaynakları ve kontrol tarihleri ürün sayfalarında. Kaynaklar: Volkswagen Binek Araç, Euro NCAP, kia.com.
Volkswagen Tiguan sayfasıKia Sportage sayfası

